Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para el mejoramiento del aplicativo para evaluación de desempeño de la empresa Personalsoft S.A
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Giraldo Pineda, Esther Lucia | |
| dc.contributor.author | Hoyos Zapata, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Zapata Zapata, Jorge Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T20:18:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T20:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1858 | |
| dc.description.abstract | Toda empresa debe tener como estrategia la implementación programas formales que evalúen el desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. La evaluación de los individuos puede hacerse mediante enfoques diferentes, tales como: “Evaluación del desempeño”, “Evaluación del Mérito”, “Evaluación de los Empleados”, “Informe de Progreso”, “Evaluación De la Eficiencia Funcional”. La responsabilidad por el procesamiento de verificación, medición y acompañamiento del desempeño humano se atribuye a diferentes dependencias, de acuerdo con la política desarrollada por el área de talento humano. El objeto de este estudio está orientado a la evaluación de desempeño del talento humano, activo importante y determinante del cumplimiento de los objetivos organizacionales y la consecución del mejoramiento continuo en las empresas. El desarrollo de este trabajo se hizo en la empresa PersonalSoft S.A, que actualmente cuenta con una aplicación para la evaluación del desempeño a sus empleados, apoyados en los estudios realizados a dicha aplicación, se determino cuales eran las ventajas, desventajas, fallas y características más relevantes de dicha herramienta. Así pues la idea de nuestra monografía es analizar dicha aplicación buscando las posibles mejoras que nos permitan tener una óptima funcionalidad de la misma, para que el proceso tanto de ejecución y de ponderación sea más fácil y práctico. Este trabajo consta de 8 capítulos por medio de los cuales se desarrolla un programa que conlleva al logro de los objetivos. | spa |
| dc.description.abstract | Every company should have a strategy to implement formal programs to evaluate the performance of their employees. Performance appraisal is a performance appraisal system of the individual in the office and its development potential. The assessment of individuals can be done by different approaches, such as "Performance Evaluation", "Merit Assessment", "Evaluation of Employees", "Progress Report", "Functional Assessment of Efficiency." Responsibility for the verification process, measurement and monitoring of the human performance is attributed to different units, according to the policy developed by the area of human talent. The purpose of this study is aimed at performance evaluation of human talent, active and important determinant of compliance with organizational goals and achieve continuous improvement in business. The development of this work was done in the company PersonalSoft SA, which currently has an application for assessment of performance to its employees, supported by studies that application, it was determined what were the strengths, weaknesses, flaws and features relevant to that tool. So the idea of our paper is to analyze the application looking for possible improvements that allow us to have optimum functionality of the same, so that the implementation process of both weight and easier and convenient. This paper consists of 8 chapters through which a program is developed that leads to achievement of objectives. | eng |
| dc.format.extent | 41 pág. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2011 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Propuesta para el mejoramiento del aplicativo para evaluación de desempeño de la empresa Personalsoft S.A | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
| dc.description.program | Ingeniería de Software | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Proceso | spa |
| dc.subject.proposal | Evaluación | spa |
| dc.subject.proposal | Diligenciamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Valoración | spa |
| dc.subject.proposal | Desempeño | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

