Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para proponer un modelo de realidad aumentada que optimice la calidad del aprendizaje del programa de Fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano (FUMC)
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Arenas Pulgarín, Alejandro Antonio | |
| dc.contributor.author | Mena Martínez, Edwin Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T22:27:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T22:27:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1800 | |
| dc.description.abstract | La tecnología avanza diariamente a pasos agigantados en el mundo, los medios de comunicación electrónicos de la actualidad se encuentran en un constante proceso evolutivo y todo apunta a que serán más interactivos, Internet se ha convertido en una plataforma sumamente competitiva, de forma que ha entrado no solo en el mercado de la comunicación, sino en casi todos los mercados existentes, de manera rápida y cambiando e imponiendo nuevos hábitos cotidianos y manera en que vivimos. La educación siempre está en presente este proceso evolutivo, ya que este es el comienzo o madre de todas las ideas. La propuesta de este proyecto de investigación consiste diseñar e implementar un prototipo de herramienta basado en realidad aumentada, para el estudio de la fisioterapia a partir de dispositivos móviles y su impacto a los estudiantes de fisioterapia de la fundación Universitaria María Cano. El objeto de este trabajo es rrealizar un estudio de propuesta sobre un modelo de “RA” Realidad Aumentada se logrará optimizar la calidad del aprendizaje del programa de fisioterapia de la FUMC | spa |
| dc.description.abstract | Technology is advancing by leaps and bounds every day in the world, the electronic media of today are in a constant evolutionary process and it looks like it will be more interactive, Internet has become an extremely competitive platform, so you entered not only in the communication market, but almost all existing markets, changing fast, and imposing new daily habits and how we live way. Education is always present in this evolutionary process, as this is the beginning or the mother of all ideas. The purpose of this research project is to design and implement a prototype based on augmented reality tool for the study of physiotherapy from mobile devices and their impact on physical therapy students of the University Foundation Maria Cano. The object of this work is to study the proposal for a model of “RA" Augmented Reality is able to optimize the quality of learning of the physical therapy program FUMC. | spa |
| dc.format.extent | 90 pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2013 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Estudio para proponer un modelo de realidad aumentada que optimice la calidad del aprendizaje del programa de Fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano (FUMC) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
| dc.description.program | Ingeniería de Software | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Interactivo | spa |
| dc.subject.proposal | Operacionalización | spa |
| dc.subject.proposal | Interfaz | spa |
| dc.subject.proposal | Información | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |

