Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y diseño de la red de datos de la empresa Medipos S.A
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Ospina Cifuentes, Bayron Jesit | |
| dc.contributor.author | Tellez Osorio, Jhon Jairo | |
| dc.contributor.author | Valencia Giraldo, Johney | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T15:57:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-15T15:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1783 | |
| dc.description.abstract | Gracias a los avances tecnológicos actuales, hoy por hoy MEDIPOS S.A. ha orientado todos sus esfuerzos a realizar un análisis y diseño de la red de datos, con el fin de buscar Compartir recursos, equipos, información y programas con el fin de brindar confiabilidad en la información y transmitirla entre usuarios de manera rápida, segura y económica, de tal forma que ellos constituyan el soporte indispensable e inseparable en la toma decisiones. Para lograr sus objetivos, nada mejor que implementar una excelente red de datos, que permita la fácil y fluida trazabilidad de la información por todos y cada una de las áreas de la empresa y por todos y cada uno de los eslabones que constituyen la pirámide jerárquica de la administración, eso sí, con apego a las mejores especificaciones técnicas y a la mejor visión futurista que en el momento sea posible. El presente trabajo muestra el proceso de análisis y diseño de la red de datos de la empresa MEDIPOS S.A., en el se explican las técnicas utilizadas en el diseño, además se muestran los antecedentes como soporte al diseño propuesto, también se muestra la metodología utilizada en el proceso del diseño y proyección del mismo. | spa |
| dc.description.abstract | With current technological advances, today MEDIPOS SA has focused all its efforts to conduct an analysis and design of the data network, in order to search Share resources, equipment, information and programs in order to ensure the reliability of the information and pass between users quickly, safely and economically, so that they form the essential and inseparable support in decision making. To achieve its objectives, nothing beats an excellent implement data network, which allows easy and seamless traceability information for each and every one of the areas of the company and for each and every one of the links that constitute the hierarchy administration, albeit with the best adherence to technical specifications and the best futuristic vision when possible. This paper shows the process of analysis and design of data network MEDIPOS SA Company in the techniques used in the design are explained, as well as the background support design is proposed, the methodology used is also shown in the design process and promote them. | eng |
| dc.format.extent | 10 pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2013 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Análisis y diseño de la red de datos de la empresa Medipos S.A | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
| dc.description.program | Ingeniería de Software | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Diseño de red de datos | spa |
| dc.subject.proposal | Configuración IP | spa |
| dc.subject.proposal | Protocolos de enrutamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Vlans | spa |
| dc.subject.proposal | Hosts | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

