Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de gestión de accesos, un valor estratégico de TI que beneficia a las cooperativas de servicios
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | López Benítez, Jairo | |
| dc.contributor.author | Mesa Pinilla, Paula Andrea | |
| dc.contributor.author | Peláez Caro, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:34:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1653 | |
| dc.description.abstract | Desde hace algunos años las cooperativas de servicios viene haciendo uso de las nuevas tecnologías con el fin de mejorar sus procesos y servicios, además de ser competitivas y rentables. Por lo cual sería difícil pensar hoy en día con todo el volumen de información que estas manejan que no se implemente algún sistema de gestión; por esta razón, estas requieren aumentar la agilidad en los procesos del negocio y mejorar la seguridad y la disponibilidad de la infraestructura de TI que los soporta. Con la implementación de la tecnología, las cooperativas de servicios han evidenciado la necesidad de implementar el proceso de gestión de accesos, el cual tiene como objetivo principal otorgar el derecho a un servicio a usuarios autorizados, previniendo el acceso de estos a operaciones de TI no autorizadas. En este documento se presentaron las principales características de la gestión acceso y se mostró cómo es una buena solución que apoya a las cooperativas de servicio en su desarrollo. La ejecución de una solución de gestión de acceso requiere una inversión de tiempo, dinero y recursos, y del mismo modo requiere una serie de cambios en los procesos organizacionales. | spa |
| dc.description.abstract | For some years service cooperatives is making use of new technologies in order to improve their processes and services, as well as being competitive and profitable. Therefore it would be difficult to imagine today with all the volume they handle information that a management system is not implemented; therefore, they require increase agility in business processes and improve the safety and availability of the IT infrastructure that supports them. With the implementation of technology, service cooperatives have highlighted the need to implement the access management process, which has as main objective to provide the right service to authorized users, preventing their access to IT operations not authorized. This paper presented the main characteristics of access management and showed what a good solution that supports service cooperatives in their development. The execution of an access management solution requires an investment of time, money and resources, and likewise requires a series of changes in the organizational processes. | eng |
| dc.format.extent | 81 pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2014 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Sistema de gestión de accesos, un valor estratégico de TI que beneficia a las cooperativas de servicios | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
| dc.description.program | Ingeniería de Software | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Autenticación Channel | spa |
| dc.subject.proposal | Autorización | spa |
| dc.subject.proposal | Browser | spa |
| dc.subject.proposal | Session timeout | spa |
| dc.subject.proposal | SSO | spa |
| dc.subject.proposal | Aplicación Web | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

