Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un aplicativo web para la evaluación de desempeño 90º en la organización sistemas de gestión humana S.A.S. – SIGH S.A.S. de la Ciudad de Envigado
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.author | Sánchez Carvajal, Julián Andrés | |
| dc.contributor.author | Bedoya, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T21:07:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T21:07:44Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1646 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad existen empresas que por sus mismas características se obligan a una evaluación permanente de sus actividades como manera de protección de los recursos, mecanismo para el conocimiento de sus actividades y mejoramiento continuo. Para el caso del presente trabajo, “Desarrollo de un aplicativo web para la evaluación de desempeño 90º en la organización sistemas de gestión humana S.A.S. – SIGH S.A.S. de la ciudad de envigado”, se propone un aplicativo o forma a través de un programa tecnológico como una manera de medir, evaluar e influir en los atributos esta organización, en sus comportamientos y resultados referidos al trabajo, al desempeño de los cargos y a describir una manera de medir la productividad y proponer mejoras en su rendimiento hacia el futuro. La orientación del trabajo, para la evaluación del desempeño, no busca ser un fin en sí mismo sino que se propone la implementación de un aplicativo web para mejorar los resultados de los recursos humanos con que cuenta esta empresa, a través de un sistema practico, rápido y eficiente como el GOESM. | spa |
| dc.description.abstract | There are currently companies for their same features require ongoing evaluation of its activities as a way of protecting resources, mechanisms for knowledge of their activities and continuous improvement. In the case of this study, "Development of a web application for performance evaluation 90in human management systems organization SAS - SIGH H.S.H. City Envigado ", an application or form through a technology program is proposed as a way to measure, evaluate and influence attributes this organization, in their behaviors and results related to work, the performance of their functions and describe a way to measure productivity and propose improvements in its performance in the future. The orientation of the work, for performance evaluation, not meant to be an end in itself but the implementation of a web application is proposed for improving the performance of human resources of the company, through a practical system, fast and efficient as GOESM. | eng |
| dc.format.extent | 14 pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2015 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Desarrollo de un aplicativo web para la evaluación de desempeño 90º en la organización sistemas de gestión humana S.A.S. – SIGH S.A.S. de la Ciudad de Envigado | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
| dc.description.program | Ingeniería de Software | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Desempeño laboral | spa |
| dc.subject.proposal | Software | spa |
| dc.subject.proposal | Indicadores | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

