Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de un sistema de control de horarios y nómina mediante una aplicación y un lector de huellas digitales para la fábrica de confecciones CREACIONES CIANTEX de Santa Rosa de Osos
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Córdoba Uribe, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Yepes Álvarez, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Echeverri García, Julián David | |
| dc.contributor.author | Cifuentes Rebolledo, Juan Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T16:28:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T16:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1608 | |
| dc.description.abstract | Una de las influencias y relaciones de mayor impacto en nuestro tiempo son las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con las tareas empresariales; como concepto general, definimos a nuestra concepción, que las TIC hacen referencia a la utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades, para gestionar, organizar y sobre todo coordinar diversas actividades laborales, de investigación, académicas, etc | spa |
| dc.format.extent | 59 pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2016 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Construcción de un sistema de control de horarios y nómina mediante una aplicación y un lector de huellas digitales para la fábrica de confecciones CREACIONES CIANTEX de Santa Rosa de Osos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
| dc.description.program | Ingeniería de Software | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Automatización | spa |
| dc.subject.proposal | Biométrico | spa |
| dc.subject.proposal | Innovación | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
| dc.subject.proposal | Control | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

