Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de comunicación para la obtención de datos del DVOR del aeropuerto el caraño de Quibdó.
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Arenas Pulgarín, Alejandro Antonio | |
| dc.contributor.author | Gómez Gil, José David | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T21:16:19Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T21:16:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1601 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo describe parte de la implementación de un sistema para la obtención de datos DVOR del aeropuerto el Caraño de la ciudad de Quibdó, con la finalidad de mantener monitoreada y controlada esta radioayuda desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro y de esta manera suprimir costos que tienen que ver por ejemplo con el traslado de técnicos hasta la zona. Para llevar a cabo este desarrollo fue necesario instalar un radioenlace entre el DVOR y la torre del Caraño, multiplexar la información obtenida y finalmente enviarla a través de un enlace microondas. | spa |
| dc.description.abstract | This article describes part of the implementation of a system for obtaining DVOR data from El Caraño airport of the city of Quibdó, in order to maintain monitored and controlled this radio aid from the airport José María Córdova in Rionegro and thus avoid extra costs with the transportation of technicians to the zone. To carry out this practice,it was necessary to install a radio link between the DVOR and the control tower of El Caraño, multiplexing the information received and finally send it through a microwave link. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2018 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Implementación de un sistema de comunicación para la obtención de datos del DVOR del aeropuerto el caraño de Quibdó. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Software | spa |
| dc.description.program | Ingeniería de Software | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | DVOR | spa |
| dc.subject.proposal | Monitoreo | spa |
| dc.subject.proposal | Radioenlace | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

