Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los patrones deglutorios de los adultos mayores pertenecientes al asilo Huellas del Ayer
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Quintana Sánchez, Luz Ángela | spa |
dc.contributor.author | Jiménez Diaz, Juliana Andrea | spa |
dc.contributor.author | Medina Agudelo, Verónica Marcela | spa |
dc.contributor.author | Osorio Patiño, Yurleidy | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:53:27Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:53:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/484 | |
dc.description.abstract | La investigación es un estudio sobre la Caracterización de los patrones deglutorios de los adultos mayores pertenecientes al asilo huellas del ayer, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, fue realizado por estudiantes del programa de Fonoaudiología de la Universidad María Cano sede principal en junio del 2019. Se realizó un estudio mixto con recolección de datos cualitativo y cuantitativo de corte transversal en el cual se centró en identificar y analizar un grupo de personas en un tiempo único, mediante la prueba EAT-10 (Eating Assessment Tool, Despistaje de la Disfagia) y la elección de tres (3) apartados de la evaluación fonoaudiológica de estructuras y funciones del sistema estomatognático. La población de estudio fueron personas en etapa de envejecimiento ya que es un proceso fisiológico normal, que con el paso de los años las estructuras anatómicas van cambiando. La disfagia por envejecimiento es uno de los factores que se presentan en esta etapa de la vida, en este estudio pretendemos evidenciar las diferentes dificultades que pueden tener al momento de ingerir, procesar y hacer una adecuada propulsión del alimento a faringe. En la realización del estudio no solo se encontraron cambios anatómicos que alteran la dinámica deglutoria y factores que influyen directamente, sino también aspectos psicosociales que se presentan dentro de la rutina de alimentación. | spa |
dc.format.extent | 62 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Caracterización de los patrones deglutorios de los adultos mayores pertenecientes al asilo Huellas del Ayer | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Fonoaudiología | spa |
dc.description.program | Fonoaudiología | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.references | Alvarado García, Ay Salazar Maya,Á.(Gerokomos. 2014).Análisis del concepto de envejecimiento. Recuperado de:http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v25n2/revision1.pdf Cámpora H, Falduti A. (2012). Articulo especialEvaluación y tratamiento de alteraciones de la deglución. Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Recuperado de https://www.redalyc.org/html/3821/382138394004/ Fernández-Rosati, J., Lera, L., Fuentes-López, E., & Albala, C. (2018). Validez y confiabilidad del cuestionario Eating Assessment Tool10 (EAT-10) para detectar disfagia en adultos mayores chilenos.Revista médica de Chile,146(9), 1008-1015. Recuperaado de http://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872018000901008 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Envejecimiento | spa |
dc.subject.proposal | Deglución | spa |
dc.subject.proposal | Sistema estomatognático | spa |
dc.subject.proposal | Fisiológicos | spa |
dc.subject.proposal | EAT-10 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAG. Fonoaudiología [140]