Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del clima organizacional en el credicentro de vivienda del banco de Occidente en la ciudad de Medellín
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | González Arango, Erika Lucrecia | |
| dc.contributor.author | Carvajal Ramírez, Eliana Yaneth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T21:05:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T21:05:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/2005 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo va enfocado a conocer el nivel de satisfacción los empleados del Banco de Occidente, ya que, ellos son fundamentales en los distintos procesos de la organización, para estos se debe conocer sus competencias y actitudes, profundizando acerca de sus expectativas y sueños, para ver la empresa como influye en ellos y percibir su grado de estabilidad en la organización. Sin embargo la empresa no cuenta con un sistema regular de evaluación que le permita medir el nivel satisfacción de los empleados, se resalta que aunque la compañía cuenta con empleados de años de antigüedad, no está preparada para las nuevas generaciones y las exigencias que puedan tener; lo que causaría a corto o largo plazo una alta deserción y rotación del personal. El contar con una interacción y participación constante de los empleados permite que ellos se sientan valorados y lo que garantiza baja rotación del personal y mayor estabilidad. | spa |
| dc.description.abstract | This work focuses on the level of satisfaction of employees of Banco de Occidente, since they are fundamental in the different processes of the organization, it is necessary to know their competences and attitudes, deepening about their expectations and dreams, to see the how company as influencing them and perceive their degree of stability in the organization. However, the company does not have a regular system of evaluation that allows it to measure the level of employee satisfaction, it is emphasized that although the company has employees with many years in service, it is not prepared for the new generations and the demands they may have; which would cause in the short or long term, a high desertion and turnover of personnel. Having a constant interaction and participation of the employees allows them to feel valued and guarantees low staff turnover and greater stability | eng |
| dc.format.extent | 82 pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2017 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Estudio del clima organizacional en el credicentro de vivienda del banco de Occidente en la ciudad de Medellín | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Clima organizacional | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajo en equipo | spa |
| dc.subject.proposal | Servicio al cliente | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

