Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la aplicación del “monotributo” para los comerciantes ubicados en la comuna 10 (diez) de Medellín, sector parque de Bóston, 2018
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Restrepo Escobar, Elkin Antonio | |
| dc.contributor.author | Hinestroza Hinestroza, Andrea | |
| dc.contributor.author | Machado Renteria, Kelly Marley | |
| dc.contributor.author | Matute Palomeque, Aneth Alexa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T16:25:01Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2025-11-15T16:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1784 | |
| dc.description.abstract | El Impuesto monotributo es un tributo opcional de determinación integral, de causación anual, que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. El objetivo de esta investigación es establecer que tan beneficioso o perjudicial podría ser la implementación del Monotributo para los contribuyentes en Colombia. Además, que tan clara o confusa es la ley en su interpretación e implementación, para lo cual se analizaron distintas estadísticas, políticas, y características de este tributo en diferentes países de Latinoamérica. Este ensayo es una investigación cualitativa a través de análisis documental. Se tomó información que describiera como había nacido este tributo y como había evolucionado desde su implementación, además validar en las estadísticas o muestras que da cada país, como ha venido evolucionando tanto en número de participantes, como en ingresos recibidos por la nación y su aporte en el PIB. Este impuesto en la mayor parte de los casos, tiene un pago único mensual, se encuentra clasificado en varias categorías y su pago depende de los ingresos, tamaño del establecimiento donde se realice la actividad, entre otros factores, que defina el país donde se realice la implementación y ejecución de dicho modelo. | spa |
| dc.description.abstract | The tax monotributo is an optional tax of integral determination, of annual causation, that substitutes the tax on the rent and complementary, in charge of the contributors who choose voluntarily to take refuge in the same. The objective of this research is to establish how beneficial or harmful the implementation of Monotributo could be for taxpayers in Colombia. In addition, how clear or confusing is the law in its interpretation and implementation, for which different statistics, policies, and characteristics of this tax have been analyzed in different countries of Latin America. This essay is a qualitative research through documentary analysis. Information was taken to describe how this tribute was born and how it had evolved since its implementation, as well as to validate in the statistics or samples given by each country, as it has been evolving both in number of participants, and in income received by the nation and its contribution in GDP. This tax in most cases, has a single monthly payment, is classified in several categories and its payment depends on the income, size of the establishment where the activity is carried out, among other factors, which defines the country where it is made the implementation and execution of said model. | eng |
| dc.format.extent | 7 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2018 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Diagnóstico de la aplicación del “monotributo” para los comerciantes ubicados en la comuna 10 (diez) de Medellín, sector parque de Bóston, 2018 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Economía | spa |
| dc.subject.proposal | Impuestos | spa |
| dc.subject.proposal | Monotributo | spa |
| dc.subject.proposal | Producto Interno Bruto | spa |
| dc.subject.proposal | Economy | eng |
| dc.subject.proposal | Taxes | eng |
| dc.subject.proposal | Gross Domestic Product | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

