Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción de las tendencias de innovación empresarial en Colombia
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Rúa Castañeda, Sohely | |
| dc.contributor.author | Carvajal, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T20:19:59Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2025-11-14T20:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1770 | |
| dc.description.abstract | El opúsculo de innovación empresarial se refiere específicamente a la descripción de sus tendencias: bioeconomía, sostenibilidad, democratización del consumo, de la economía del servicio a la economía de la experiencia y la inteligencia artificial, las cuales ayudarán como soporte en la elaboración del modelo de gestión de innovación empresarial en la facultad de ciencias empresariales de la Fundación Universitaria María Cano. El objetivo es describir y caracterizar cinco tendencias de innovación empresarial: bioeconomía, sostenibilidad, democratización del consumo, economía de la experiencia y la inteligencia artificial. El estudio tiene un enfoque cualitativo, se realizó por medio de un rastreo documental en bases de datos como Google, Google académico, EBSCOhost, EBSCOebook, e-libro, ProQuest, revistas científicas, libros, textos y tesis elaboradas entre 2013 y 2018. El análisis se realizó desde abril hasta octubre del 2018. | spa |
| dc.description.abstract | The business innovation booklet refers specifically to the description of its trends: bioeconomy, sustainability, democratization of consumption, economy of service to the economy of experience and artificial intelligence, which will help as a support in the elaboration of the model of business innovation management in the Faculty of Business Sciences of the María Cano University Foundation. The objective is to describe and characterize five trends of business innovation: bioeconomy, sustainability, democratization of consumption, experience economy and artificial intelligence. The study has a qualitative approach, was carried out through a documentary tracking in databases such as google, academic google, EBSCOhost, EBSCOebook, e-book, ProQuest, scientific journals, books, texts and theses prepared between 2013 and 2018. The analysis was carried out from April to October 2018. | eng |
| dc.format.extent | 22 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2018 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Descripción de las tendencias de innovación empresarial en Colombia | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Innovación empresarial | spa |
| dc.subject.proposal | Bioeconomía | spa |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Descuento duro | spa |
| dc.subject.proposal | Economía de la experiencia | spa |
| dc.subject.proposal | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject.proposal | Business Innovation | eng |
| dc.subject.proposal | Bioeconomy | eng |
| dc.subject.proposal | Sustainability | eng |
| dc.subject.proposal | Hard discount | eng |
| dc.subject.proposal | Economy of experience | spa |
| dc.subject.proposal | Artificial intelligence | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

