Mostrar el registro sencillo del ítem
Pertinencia de la implementación de la herramienta “matriz de habilidades y conocimiento” en la compañía logypack s.a.s en el area de calidad para los procesos de selección orientados al personal operativo
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Monsalve Manco, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.author | Galeano Atehortúa, Alba María | |
| dc.contributor.author | Zapata Cardona, Beatriz Elena | |
| dc.contributor.author | Higuita Cano, César Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T22:51:40Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2025-11-13T22:51:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1754 | |
| dc.description.abstract | Este artículo de reflexión tiene como objetivo principal evaluar la pertinencia de la implementación de la herramienta “Matriz de Habilidades y Conocimiento” en la compañía Logypack S.A.S en el área de calidad para los procesos de selección orientados al personal operativo. Se utilizó una metodología cualitativa con un tipo de estudio descriptivo y el método de análisis de los factores fue el estudio de caso. La relevancia estuvo en comprender como una matriz de habilidades y conocimiento puede facilitar un proceso de formación para los colaboradores de acuerdo competencias de cada puesto de trabajo y como puede contribuir a la disminución de problemáticas relacionadas con accidentes o incidentes de trabajo, generando ausentismo y problemas de salud; incumplimiento con la producción, devoluciones de producto, reprocesos o desviaciones internos e insatisfacción del cliente, Daños en Maquinas, insumos, materia prima, materiales de empaque, Pérdidas financieras, conflictos internos y externos entre otros. La evaluación arrojó como resultado que algunos colaboradores poseen deficiencias respecto al conocimiento y habilidades requeridas para el desarrollo de las funciones en relación a los sistemas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y la seguridad de los alimentos. En conclusión, la aplicación de la Matriz de Habilidades y Conocimiento permite dar cuenta a los directivos de la compañía Logypack S.A.S de cómo se encuentran sus colaboradores en cuanto al conocimiento, capacidades y habilidades para el desempeño de su cargo. | spa |
| dc.description.abstract | This main article aims to evaluate the relevance of the implementation of the tool "Matrix of Skills and Knowledge" in the company Logypack S.A.S in the area of quality for selection processes aimed at operational staff. A qualitative methodology was used with a descriptive study type and the method of factor analysis was the case study. The relevance was to understand how a matrix of skills and knowledge can facilitate a training process for employees according to the competencies of each job and how it can contribute to the reduction of problems related to accidents or work incidents, generating absenteeism and problems of health; non-compliance with production, product returns, reprocessing or internal deviations and customer dissatisfaction, damage to machinery, supplies, raw materials, packaging materials, financial losses, internal and external conflicts, among others. The evaluation showed that some collaborators have deficiencies regarding the knowledge and skills required for the development of the functions in relation to the systems of quality, safety and health at work and food safety. In conclusion, the application of the Skills and Knowledge Matrix allows executives of the company Logypack S.A.S to report on how their employees are in terms of knowledge, skills and abilities for the performance of their position. | eng |
| dc.format.extent | 37 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Pertinencia de la implementación de la herramienta “matriz de habilidades y conocimiento” en la compañía logypack s.a.s en el area de calidad para los procesos de selección orientados al personal operativo | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Matriz de Habilidades | spa |
| dc.subject.proposal | Desempeño laboral | spa |
| dc.subject.proposal | Matrix of Skills | eng |
| dc.subject.proposal | Work performance | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

