Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la economía naranja y las oportunidades para Colombia
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Londoño Toro, Carlos Mario | |
| dc.contributor.author | Martínez León, Carol Dayana | |
| dc.contributor.author | Aldana Ruíz, Dayana Vanessa | |
| dc.contributor.author | Bedoya López, Francy Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T16:53:15Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2025-11-13T16:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1735 | |
| dc.description.abstract | La economía es una ciencia social encargada de gestionar recursos escasos para diferentes finalidades, algunos de estos fines implícitos en su misma definición es la generación de condiciones económicas de sostenibilidad de los negocios, pero también se tiene una responsabilidad social de que esa riqueza que se genera en la sociedad llegue a todos los segmentos de la población, con el fin de disminuir los niveles de pobreza, y de desigualdad y concentración del ingreso. En este sentido, las herramientas económicas tradicionales se quedan cortas a la hora de generar condiciones de crecimiento y desarrollo con criterios de sostenibilidad e inclusión social. La economía naranja, se ha convertido en una forma diferente de pensar en la economía, en el caso de la economía naranja, es un modelo de crecimiento y desarrollo basado en la gestión del conocimiento y la innovación como elemento de soporte a los procesos económicos de la organización. Tomando estos elementos como punto de partida, el objetivo de esta propuesta de investigación es caracterizar las oportunidades de desarrollo social y económico que se pueden generar en Colombia a partir de la adecuada explotación de las estrategias de economía naranja. A continuación, tocaremos la problemática relacionada con el tema de la las oportunidades económicas y sociales de la economía naranja, la cual tiene posibilidad de generación de empleos, y un aporte al PIB del orden de 2.5% del PIB. | spa |
| dc.description.abstract | The economy is a social science in charge of managing scarce resources for different purposes, some of these purposes implicit in its definition is the generation of economic conditions of sustainability of business, but there is also a social responsibility to ensure that the wealth generated in society reaches all segments of the population, in order to reduce poverty levels, inequality and income concentration. In this sense, traditional economic tools fall short of generating conditions for growth and development with sustainability and social inclusion criteria. The orange economy has become a different way of thinking about the economy, in the case of the orange economy, is a model of growth and development based on knowledge management and innovation as an element to support the economic processes of the organization. Taking these elements as a starting point, the objective of this research proposal is to characterize the opportunities of social and economic development that can be generated in Colombia from the proper exploitation of the strategies of orange economy. Next, we will touch on the problem related to the issue of the economic and social opportunities of the orange economy, which has the possibility of generating jobs, and a contribution to the GDP of the order of 2.5% of the GDP. | eng |
| dc.format.extent | 23 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Caracterización de la economía naranja y las oportunidades para Colombia | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Economía naranja | spa |
| dc.subject.proposal | Capacidad de innovación | spa |
| dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
| dc.subject.proposal | Desarrollo social | spa |
| dc.subject.proposal | Orange economy | eng |
| dc.subject.proposal | Innovation capacity | eng |
| dc.subject.proposal | Economic growth | eng |
| dc.subject.proposal | Social development | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

