Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de las familias del municipio de apartado en el consumo de productos de la canasta familiar
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Rúa Castañeda, Sohely | |
| dc.contributor.author | Cadena Correa, Sirley Andrea | |
| dc.contributor.author | Arboleda Rodríguez, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T17:13:13Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2025-11-11T17:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1715 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca analizar el consumo de alimentos de la canasta básica de las familias en el municipio de apartado; ya que con el análisis nos ayuda a entender que es lo que más utilizamos, las necesidades de los hogares y poder entender los factores económicos de una determinada población, identificando sus características y la delimitación de sus necesidades más prioritarias, fundamentado en la capacidad adquisitiva de una persona o población, el cual ha cambiado en los últimos años con las reformas tributarias y que tanto la canasta familiar se ve afectada con el problema del contexto del postconflicto en Colombia. En este trabajo se logró concluir que todo cambio que se produzca en la conformación familiar afectada directamente en la decisión o el comportamiento de compra, pero a su vez se observa la gran influencia que tiene las familias a la hora de tomar las decisiones. | spa |
| dc.description.abstract | This research work seeks to analyze the consumption of food of the basic basket of families in the municipality of section; since with the analysis it helps us to understand what we use the most, the needs of the households and to be able to understand the economic factors of a given population, identifying their characteristics and the delimitation of their most priority needs, based on the purchasing power of a person or population, which has changed in recent years with tax reforms and that the family basket is affected by the problem of the post-conflict context in Colombia. In this work it was possible to conclude that any change that occurs in the family conformation affected directly in the decision or purchase behavior, but in turn we see the great influence that families have when making decisions. | eng |
| dc.format.extent | 28 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Comportamiento de las familias del municipio de apartado en el consumo de productos de la canasta familiar | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Canasta familiar | spa |
| dc.subject.proposal | Consumidor | spa |
| dc.subject.proposal | Alimentos | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

