Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis socioeconómico de estudiantes de la facultad de ciencias empresariales, de cara a la pertinencia de los programas académicos
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | López Gómez, Eudis Eugenia | |
| dc.contributor.author | Patiño Heano, Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T19:25:26Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2025-11-10T19:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1698 | |
| dc.description.abstract | Los estudios socioeconómicos permiten proporcionar información valiosa para la toma de decisiones, que va desde la generación de una política, de una norma o de estructuras de bien público, la educación una de ellas, por lo que el presente artículo da cuenta de la importancia que tiene para la Fundación Universitaria María Cano el contar con la percepción de la comunidad académica y sociedad en general, respecto a la preferencia de estudios de posgrado a nivel de especialización, se ha diseñado un estudio socioeconómico, que permitiera hacer el análisis de la importancia que tiene para la comunidad medellinense el realizar estudios posgraduales en la FUMC, con la finalidad de poder determinar cuál o cuáles de los programas podrían tener impactos positivos y aceptación en esta comunidad, para lo cual se procede a hacer un estudio socioeconómico de la población objeto de estudio, a fin de que esta información sirva como insumo para la asertiva toma de decisiones en materia administrativa de la facultad de ciencias empresariales. De esta manera se aplicó una encuesta a los estudiantes y egresados de la FUMC con el fin de identificar y evaluar la importancia de las variables socioeconómicas que inciden y explican el comportamiento de estas personas y lograr identificar de como estas influyen en la continuidad del proceso de formación profesional, toda vez que, se parte de la hipótesis que las condiciones socioeconómicas condicionan formas de pensamiento y conductas humanas, por lo que se hace necesario conocer estas condiciones en la población, a fin de tener impacto positivo cuando se está formulando o diseñando un programa académico que permite construcción de sociedad. | spa |
| dc.description.abstract | Socio-economic studies provide valuable information for decision-making, ranging from the generation of a policy, a norm or structures of public good, education one of them, so that this article realizes the importance that The María Cano University Foundation has the perception of the academic community and society in general, regarding the preference of postgraduate studies at the level of specialization, a socioeconomic study has been designed, which would allow the analysis of the importance that It is for the Medellin community to carry out postgraduate studies at the FUMC, in order to determine which or which of the programs could have positive impacts and acceptance in this community, for which a socioeconomic study of the population subject to study, so that this information serves as an input for assertive decision making in administrative matter of the faculty of business sciences. In this way, a survey was applied to the students and graduates of the FUMC in order to identify and evaluate the importance of the socioeconomic variables that affect and explain the behavior of these people and identify how they influence the continuity of the process of Vocational training, since, it is based on the hypothesis that socioeconomic conditions condition forms of thinking and human behavior, so it is necessary to know these conditions in the population, in order to have a positive impact when formulating or designing an Academic program that allows building society. | eng |
| dc.format.extent | 11 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Análisis socioeconómico de estudiantes de la facultad de ciencias empresariales, de cara a la pertinencia de los programas académicos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Estudio socioeconómico | spa |
| dc.subject.proposal | Programas académicos | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

