Mostrar el registro sencillo del ítem
Inserción laboral en las empresas mayores de 35 años de edad en el sector servicios en la ciudad de Medellín
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Londoño Toro, Carlos Mario | |
| dc.contributor.author | Duque Isaza, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Villa Monsalve, Yudy Milena | |
| dc.contributor.author | Bedoya Arias, Henry | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T16:45:57Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2025-11-07T16:45:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1685 | |
| dc.description.abstract | Este artículo de reflexión busca analizar la inserción laboral en las personas mayores de 35 años en la ciudad de Medellín con la finalidad de identificar las causas y a su vez dar un diagnóstico de discriminación laboral en las personas mayores de 35 años en el sector servicios en la ciudad de Medellín, cual es la calidad de vida laboral en el País, como es el mercado laboral, calidad de empleo en Colombia. Se realiza un estudio de tipo descriptivo permitiendo conocer sobre las personas, comportamientos y sucesos de las diferentes causas de inserción laboral en el sector servicios. Tipo de investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), también se utilizan las bases de datos de los Autores Redalyc, Dialnet, Scielo. Los resultados permitieron corroborar que en la actualidad las personas mayores de 35 años están en desventaja sobre las personas más jóvenes ya que son discriminadas, por tener mayor tendencia a la enfermedad, son vistas como una carga, tiene menores oportunidades, lo que genera en estas personas, una disminución de la calidad de vida. Se pudo concluir que el estado actual del mercado laboral en la ciudad de Medellín deja mucho que desear, ya que las estadísticas emanadas de los estudios realizados por el DANE demuestran que la tasa de desempleo ha aumentado para el último año en relación al inmediatamente anterior, así mismo, la tasa de ocupación ha disminuido, dejando esto, menos oportunidades para las personas mayores de 35 años. | spa |
| dc.description.abstract | This article of reflection seeks to analyze labor insertion in people over 35 years in the city of Medellín in order to identify the causes and in turn give a diagnosis of labor discrimination in people over 35 years in the services sector in the Medellín city, what is the quality of work life in the country, as is the labor market, quality of employment in Colombia. A descriptive study is carried out allowing to know about the people, behaviors and events of the different causes of labor insertion in the services sector. Type of mixed research (qualitative and quantitative), the databases of the Authors Redalyc, Dialnet, Scielo are also used. The results allowed us to confirm that currently people over 35 are at a disadvantage over younger people because they are discriminated against, because they have a greater tendency to disease, they are seen as a burden, they have fewer opportunities, which generates in these people, a decrease in the quality of life. It could be concluded that the current state of the labor market in the city of Medellín leaves much to be desired, since the statistics emanating from the studies carried out by DANE show that the unemployment rate has increased for the last year in relation to the immediately previous one, Likewise, the employment rate has decreased, leaving this, less opportunities for people over 35 years. | eng |
| dc.format.extent | 44 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Inserción laboral en las empresas mayores de 35 años de edad en el sector servicios en la ciudad de Medellín | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Inserción laboral | spa |
| dc.subject.proposal | Discriminación laboral | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
| dc.subject.proposal | Desempleo | spa |
| dc.subject.proposal | labor insertion | eng |
| dc.subject.proposal | labor discrimination | eng |
| dc.subject.proposal | quality of life | spa |
| dc.subject.proposal | Unemployment | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

