Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las tendencias investigativas en estudiantes universitarios
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | López Gómez, Eudis Eugenia | |
| dc.contributor.advisor | Flóres Guzmán, Mario Heimer | |
| dc.contributor.author | Castaño Usme, Deisy Sirley | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:37:02Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1656 | |
| dc.description.abstract | Actualmente las universidades se enfrentan a fenómenos adyacentes a la generación de conocimiento, tales como, los desarrollos empresariales, transferencia de conocimiento, desarrollo de proyectos de emprendimiento e intraemprendimiento, que hacen que los retos a la hora de elegir un proyecto de grado sean mayores las opciones y por ende las dudas. Así mismo, las tendencias investigativas que enmarcan la vida y visibilidad de la investigación, los elementos nuevos y emergentes en materia de generación de nuevo conocimiento, son aspectos en los que se debe tener claridad institucional, para poder lograr investigaciones de impacto, con reconocimiento en el medio y que sea útiles al quehacer de las profesiones, de las organizaciones y de la vida, de cara a las necesidades de la sociedad actual y en el reconocimiento de las diferentes formas de vida (humanas y no humanas) para la gestión adecuada de los recursos. En este orden de ideas, el presente artículo, da cuenta de la tendencia que -en materia de investigación- tienen los estudiantes de la Fundación Universitaria María Cano, categorizado por las variables de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico y de innovación, emprendimiento e intraemprendimiento, durante los últimos 5 años, soportado en las teorías de la cienciometría, bibliometría y la vigilancia tecnológica. Desde la perspectiva metodológica el artículo es de categoría mixta, con enfoque descriptivo explicativo. La herramienta de sistematización de información fue la ficha de diario de campo y la población objeto de estudio fueron los trabajos de grado de los estudiantes de la FUMC presentados para optar el título de contador o de administrador, teniendo en cuenta la observación, a partir del año 1997. | spa |
| dc.description.abstract | Currently, universities face phenomena adjacent to the generation of knowledge, such as, business developments, knowledge transfer, development of entrepreneurship and intrapreneurship projects, which make the challenges when choosing a degree project are greater. options and therefore doubts. Likewise, the research trends that frame the life and visibility of research, the new and emerging elements in terms of generating new knowledge, are aspects in which institutional clarity must be had, in order to achieve impact research, with recognition in the environment and that is useful in the work of professions, organizations and life, in view of the needs of today's society and in the recognition of different life forms (human and non-human) for the proper management of the resources. In this order of ideas, this article, gives an account of the trend that, in terms of research, have the students of the María Cano University Foundation, categorized by the variables of generation of new knowledge, technological development and innovation, entrepreneurship and Intrapreneurship, during the last 5 years, supported by the theories of Scientometrics, Bibliometry and Technological Surveillance. From the methodological perspective the article is of mixed category, with explanatory descriptive approach. The information systematization tool was the field diary file and the population under study were the grade works of the FUMC students presented to opt for the degree of accountant or administrator, taking into account the observation, from the 1997. | eng |
| dc.format.extent | 13 Pág. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Análisis de las tendencias investigativas en estudiantes universitarios | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.relation.indexed | RedCol | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Tendencias en investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Misión universitaria | spa |
| dc.subject.proposal | Investigación formativa | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |

