Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Análisis ... | 1761 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 61 | 41 | 20 | 41 | 14 | 36 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| RomanCarolina_2019.pdf | 4981 |
| 6d375f6a-5557-45bb-a6ec-c6dd83bc0c7a | 2 |
| e820a391-3056-4643-863b-e2f287cd37c4 | 2 |
| 23583c20-726d-42c5-bcd3-4b38aa948dab | 1 |
| 97b46453-7cbd-4722-b9de-4c9b9588a862 | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 350 |
| Colombia | 291 |
| Estados Unidos | 257 |
| España | 137 |
| Chile | 117 |
| Perú | 80 |
| Argentina | 77 |
| Brasil | 69 |
| Costa Rica | 50 |
| Ecuador | 44 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico City | 70 |
| Medellín | 69 |
| Santiago | 67 |
| Lima | 60 |
| Bogotá | 50 |
| San José | 31 |
| La Paz | 29 |
| Ashburn | 26 |
| Quito | 25 |
| Redwood City | 25 |
