Aplicación y análisis del grupo i del método de klapp en trabajadores que presentan escoliosis dorsal de convexidad derecha en la estación de servicios fuego verde s.a. del municipio de sopetrán entre los años 2007-2008
Implementation and analysis of group i klapp in the method of workers to present the dorsal escoliosis convexidad right in the service station fuego verde s.a the municipality sopetran the years 2007-2008
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor.advisor | Acevedo Zuluaga, Pamela | |
| dc.contributor.author | Vélez Arcila, Jhuly Alejandra | |
| dc.contributor.author | Bedoya Mejía, Jaqueline | |
| dc.contributor.author | Muñoz Rodríguez, Natalia Eugenia | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-06T15:13:00Z | |
| dc.date.available | 2024-04-06T15:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/999 | |
| dc.description.abstract | La escoliosis idiopática común en la población adulta como consecuencia de malos hábitos posturales lleva a estas personas a adoptar posiciones incorrectas ocasionando en la columna vertebral desviaciones que provocan que los músculos se acorten o se elongen alterando la mecánica corporal normal. Al iniciar la investigación se realizaron encuestas que concluía que empleados de la Estación de Servicio de Fuego Verde S.A de Sopetran presentaban dolores de espalda y escoliosis dorsal de convexidad derecha, se realizó un estudio para comprobar la efectividad del método de Klapp frente a la Técnica de Kester para el tratamiento de la escoliosis. En la valoración se encontraron 8 empleados con escoliosis de los 19 encuestados, de los cuales se les aplicó a 4 el método de Klapp donde hubo una recuperación satisfactoria de la curvatura y el dolor, a los 4 restantes se les aplico la técnica de Kester se les disminuyó el dolor pero no la curvatura. | spa |
| dc.description.abstract | The idiopathic scoliosis common in the adult population as a result of bad postural habits brings these people to take positions incorrect causing deviations in the spine that cause muscles Elongan be shortened or altering normal body mechanics. By initiating research surveys were conducted which concluded that employees of the service station Fuego Verde S.A of Sopetran Had back pain and scoliosis Ridge convexity right, a study was conducted to test the effectiveness of the method Klapp front of the Technical Kester For the treatment of scoliosis. The assessment found 8 employees with scoliosis of the 19 respondents, of which 4 were applied to the method of Klapp Where there was a successful recovery of the curvature and pain, the remaining 4 were applied technique Kester were reduced pain but not the curvature. | eng |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2008 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Aplicación y análisis del grupo i del método de klapp en trabajadores que presentan escoliosis dorsal de convexidad derecha en la estación de servicios fuego verde s.a. del municipio de sopetrán entre los años 2007-2008 | spa |
| dc.title | Implementation and analysis of group i klapp in the method of workers to present the dorsal escoliosis convexidad right in the service station fuego verde s.a the municipality sopetran the years 2007-2008 | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
| dc.description.program | Fisioterapia | spa |
| dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.proposal | Escoliosis | spa |
| dc.subject.proposal | Postura | spa |
| dc.subject.proposal | Columna vertebral | spa |
| dc.subject.proposal | Posición Prono | spa |
| dc.subject.proposal | Vértebra Dorsal | spa |
| dc.subject.proposal | Técnica de Klapp | spa |
| dc.subject.proposal | Scoliosis | eng |
| dc.subject.proposal | Posture | eng |
| dc.subject.proposal | Spine | eng |
| dc.subject.proposal | Position Prone | eng |
| dc.subject.proposal | Vertebrae dorsal | eng |
| dc.subject.proposal | Technical Klapp | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
AAF. Fisioterapia [963]


