Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la técnica Williams, en los pacientes que presentan dolor lumbar por artrosis de cadera en el CBA (Centro de Bienestar del Anciano) El Rosario de La Estrella (Antioquia), durante el segundo semestre de 2009
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Londoño, Eduardo | |
dc.contributor.author | Calderón Duque, Ana Paulina | |
dc.contributor.author | Cuesta Arriaga, Keyla Marllelys | |
dc.contributor.author | Dau Corpus, Nashla | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T21:45:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T21:45:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/888 | |
dc.description.abstract | La columna vertebral es una estructura compleja, articulada y resistente, que tiene diversas funciones dentro de las cuales, cabe resaltar que sirve de soporte estático y dinámico, protege la médula espinal y simultáneamente le permite al ser humano desplazarse en la posición bípeda sin que este pierda el equilibrio. Se aplicó la técnica de Williams, para determinar la efectividad de esta, en el dolor lumbar por artrosis de cadera, en 12 usuarios del CBA (Centro de Bienestar del Anciano) el Rosario del Municipio de la Estrella- Antioquia. Realizando un seguimiento y teniendo en cuenta condiciones iníciales, al igual que las finales. El tipo de estudio es descriptivo, método deductivo, con un enfoque cuali-cuantitativo, y de diseño experimental, orientado a la aplicación de la técnica de Williams en usuarios del CBA el Rosario de la Estrella, que padecen dolor lumbar por artrosis de cadera, durante el segundo semestre de 2009. Después de haber llevado a cabo el desarrollo de este proyecto, podemos decir, que los objetivos planteados se lograron en su totalidad, puesto que pudimos evidenciar que la técnica de Williams, es de gran ayuda para mejorar el dolor lumbar, secundario a la artrosis de cadera, se debe tener en cuenta en el tipo de población datos determinantes como la edad, patologías asociadas, contraindicaciones medicas, asistencia a las sesiones, y dedicación extra temporal. Hubo buena acogida de las actividades programadas por parte de los ancianos, y el personal de asistencia, una proyección en la aplicación de la técnica seria de mejores beneficios, pues por el tipo de población los resultados serian mayores a largo plazo. | spa |
dc.description.abstract | The spine is a complex structure, articulated and resistant, which has various functions within which, it should be stressed that supports static and dynamic, protects the spinal cord and simultaneously allows humans to move on without this bipedal off balance. Technique was applied to Williams, to determine the effectiveness of this, the back pain from osteoarthritis of the hip in 12 users of the CBA (Centro de Bienestar del Anciano) the Municipality of Rosario Star Antioquia. Track and taking into account initial conditions, like the end. The type of study is descriptive, deductive method with a qualitative quantitative approach and experimental design, focused on the application of the technique of Williams in the CBA users Rosario de la Estrella, suffering back pain from osteoarthritis of the hip, during the second half of 2009. Having carried out the development of this project, we can say that the planned objectives were achieved in full as we could show that the technique of Williams, is helpful for improving low back pain secondary to osteoarthritis of hip, should be taken into account in determining the type of population data as age, associated diseases, medical contraindications, attending meetings and extra time commitment. There was good reception of the activities planned by the elderly, and support personnel, a projection on the application of the technique would be of better returns, because the type of population the results would be greater long term. | eng |
dc.format.extent | 13 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2009 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Efectividad de la técnica Williams, en los pacientes que presentan dolor lumbar por artrosis de cadera en el CBA (Centro de Bienestar del Anciano) El Rosario de La Estrella (Antioquia), durante el segundo semestre de 2009 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Anciano | spa |
dc.subject.proposal | Articulación | spa |
dc.subject.proposal | Artrosis | spa |
dc.subject.proposal | Elderly | eng |
dc.subject.proposal | Joint problems | eng |
dc.subject.proposal | Arthritis | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]