Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de satisfacción de los usuarios con los servicios de urgencias y consulta externa prestada por SaludCoop EPS en los meses de febrero, marzo y abril de 2012
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Ramos Ospina, Sandra Mónica | |
dc.contributor.author | Trujillo Amezquita, Luisa María | |
dc.contributor.author | Montaña Tocora, María Camila | |
dc.contributor.author | Medina Mosquera, Mayra Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T13:30:51Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T13:30:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/745 | |
dc.description.abstract | En 1976, la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió la salud como “ el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades”1 . En base a esto, es por ello que la salud debería ser considerada como el objetivo primordial de cada entidad de salud y como el valor más preciado a rescatar; de igual forma, todas aquellas personas que se benefician y que pertenecen a una empresa de salud, merecen por derecho propio que se les atienda y escuche en base a todas sus necesidades, sin que esto represente interpelar por él. La gestión de los servicios de salud se ha visto alterado o modificado por las demandas de ofrecer un servicio rápido que satisfaga aparentemente a los usuarios pero que por múltiples razones se descuida la calidad y eficacia de los mismos; el mercadeo, dentro del rol de la salud, busca la forma de mirar la relación usuario-empresa, con el fin de identificar esa necesidad básica que es el derecho a una vida saludable y como se puede intervenir para que los procesos de atención mejoren. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este estudio, fue determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en los servicios de urgencias y consulta externa que asisten o están afiliados a SALUDCOOP EPS en los meses de febrero, marzo y abril del año en curso; esto, teniendo en cuenta que fueran mayores de edad y que por disposición propia desearan ofrecer este tipo de información. | spa |
dc.description.abstract | In 1976, the World Health Organization (WHO) defined health as "a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity." Based on this, which is why health should be considered as the primary objective of each entity and health as the most important value to rescue, and likewise, all those who benefit and who belong to a health company , deserve their own right to attend and listen to them based on your needs, without this representing challenged by. The management of health services has been altered or modified by the demands of providing fast service that meets users apparently for many reasons but neglected the quality and effectiveness thereof; marketing, within the role of health, find a way of looking at user-company relationship, in order to identify the basic need is the right to a healthy life and how we can intervene to improve care processes. Considering the above, the aim of this study was to determine the level of user satisfaction in the emergency department and outpatient attending or are affiliated with SALUDCOOP EPS in the months of February, March and April of this year and this, considering that they were older and who wish available own offer such information. | eng |
dc.format.extent | 15 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2012 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Medición de satisfacción de los usuarios con los servicios de urgencias y consulta externa prestada por SaludCoop EPS en los meses de febrero, marzo y abril de 2012 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Neiva | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]