Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de la técnica de estabilización funcional en la deficiencia muscular en tronco que presentan los futbolistas de la categoría juvenil entre los 17 y 22 años de edad del club de formación deportiva la nororiental, durante el primer y segundo semestre de 2012
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Acevedo Zuluaga, Pamela | |
dc.contributor.author | Álzate Gómez, Julián David | |
dc.contributor.author | Osorio Tobón, Juan Gabriel | |
dc.contributor.author | Ruiz Cifuentes, Alan | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T20:24:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T20:24:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/719 | |
dc.description.abstract | La efectividad de la técnica de estabilización funcional como método de fortalecimiento de los músculos que conforman la zona core al igual que como método preventivo a posibles lesiones, se hizo necesario el estudio en este tipo de población, ya que esta técnica no solo se enfoca a rehabilitar si no que al llevarse un proceso lineal durante aproximadamente 6 a 7 semanas con una progresión en cuanto a la complejidad de sus ejercicios, mediante la utilización de implementos como el theraband, bossu, cojines inestables, balones terapéuticos entre otros. Lo que les exige una mayor conciencia del ejercicio y un gran control motor a la hora de ejecutarlos. Surge de la necesidad de buscar una población que cumplan con las necesidades para el planteamiento y posterior ejecución de la técnica de estabilización funcional. Siendo un trabajo cualicuantitativo, de tipo descriptivo con enfoque histórico hermenéutico, llevado a cabo mediante el método de observación y descripción. La aplicación de la técnica de estabilización funcional fue eficaz ya que se hizo evidente las mejorías en cuanto a sus capacidades físicas y su óptimo control motor en la ejecución de cada ejercicio. | spa |
dc.description.abstract | The effectiveness of functional stabilization technique as a method of strengthening the muscles that form the core area as well as a preventive method to potential injury, it became necessary to study this population, since this technique not only focuses on rehabilitate if that be a linear process for approximately 6 to 7 weeks with a progression as to the complexity of their exercises using tools like theraband, Bossu, unstable cushions, balls therapeutic among others. What they require greater awareness of exercise and a great motor control when run. It arises from the need to find a population that meet the needs for the planning and subsequent execution of functional stabilization technique. Being a qualitative and quantitative work, descriptive, historical hermeneutic approach, carried out by the method of observation and description. The application of functional stabilization technique was effective because it was clear improvements in their physical abilities and their optimal motor control in the execution of each exercise. | eng |
dc.format.extent | 11 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2012 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Eficacia de la técnica de estabilización funcional en la deficiencia muscular en tronco que presentan los futbolistas de la categoría juvenil entre los 17 y 22 años de edad del club de formación deportiva la nororiental, durante el primer y segundo semestre de 2012 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Zona CORE | spa |
dc.subject.proposal | Estabilización funcional | spa |
dc.subject.proposal | Debilidad muscular | spa |
dc.subject.proposal | Potenciación muscular | spa |
dc.subject.proposal | Automatización del movimiento | spa |
dc.subject.proposal | CORE area | eng |
dc.subject.proposal | Functional stabilization | eng |
dc.subject.proposal | Muscle weakness | eng |
dc.subject.proposal | Muscle strengthening | eng |
dc.subject.proposal | Automation of motion | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]