Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad y salud ocupacional en el área de UHT en la cooperativa Colanta planta Medellín, año 2012
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Mira Zapata, Cruz Yaneth | |
dc.contributor.author | Lopera Yepes, Manuela | |
dc.contributor.author | López Mazo, Diana Cristina | |
dc.contributor.author | Marín Parra, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T20:02:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T20:02:06Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/622 | |
dc.description.abstract | En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es muy importante identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en los lugares de trabajo, para así poder intervenir y así evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El presente estudio se realizó con el fin de identificar los diferentes riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la Cooperativa Colanta en la sede de la Ciudad de Medellín, especialmente en el área de empacado de la leche UHT, con el fin de analizar a los trabajadores que laboran allí y sus puestos de trabajo. Cuando en una empresa se tienen identificados los riesgos a los cuales se encuentran expuestos sus trabajadores, seguramente se preocuparán por ello y tomarán las medidas necesarias para velar por los derechos a los que tienen los trabajadores como es el bienestar de cada uno de ellos. Toda empresa debe velar por la salud y la seguridad de sus empleados, es por eso la importancia de contar con un sistema de gestión y seguridad en el trabajo y dentro de este sistema es necesario la realización de panoramas de factores de riesgo, con los cuales se puedan identificar los diferentes riesgos presentes en un área de trabajo específicas, en este caso el proceso de empacado de leche UHT. | spa |
dc.description.abstract | In the system of health and safety management in the workplace is very important to identify hazards and assess risks in the workplace, in order to intervene and thus prevent accidents occur and illnesses. The present study was performed in order to identify the different risks to which workers are exposed Colanta the Cooperative headquarters in the city of Medellin, particularly in the area of packaging of UHT milk, in order to analyze workers who work there and their jobs. When a company has identified the risks to which workers are exposed, probably will care for it and take the necessary measures to ensure the rights of those workers as is the welfare of each. Every company should ensure the health and safety of its employees, which is why the importance of having a management system and safety at work and within this system is necessary to perform risk factors scenarios with which can identify the various hazards present in a specific work area, in this case the process of packing UHT milk. | eng |
dc.format.extent | 14 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2013 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Identificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad y salud ocupacional en el área de UHT en la cooperativa Colanta planta Medellín, año 2012 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Panorama de factores de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Patología osteomuscular | spa |
dc.subject.proposal | Accidente de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedad laboral | spa |
dc.subject.proposal | Salud ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Panorama of risk factors | eng |
dc.subject.proposal | Musculoskeletal diseases | eng |
dc.subject.proposal | Occupational disease | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]