Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios del medio acuático para la potenciación de las capacidades físicas básicas en deportistas de selección Antioquia de nado sincronizado de la liga de natación de Antioquia, entre los 11 y 12 años de edad en la ciudad de Medellín, para el segundo semestre año 2013
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Morales Sierra, Mabel Milena | |
dc.contributor.author | Escudero Puerta, María Camila | |
dc.contributor.author | González Gómez, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T14:02:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T14:02:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/610 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es el producto de la necesidad de efectuar una indagación de índole académico, cuyo fin se fundamenta en describir y demostrar los beneficios que ofrece del medio acuático como medio físico de entrenamiento para potenciar múltiples capacidades y habilidades físicas en los deportistas de alto rendimiento entre los 11 y 12 años de edad, adscritos a la Liga de Natación de Antioquia en la ciudad de Medellín, en el año 2013. Lo anterior se anota sin el ánimo de anular las bondades que ofrece el medio terrestre para el entrenamiento deportivo, por tanto, la finalidad específica radica para el caso concreto, el nado sincronizado, tener en el medio acuático el contexto más idóneo para la adquisición, desarrollo y conservación de las habilidad físicas, en especial por exigir un nivel técnico importante en su ejecución a nivel competitivo. Por la complejidad temática objeto de indagación, el proceso investigativo se fundamentó en la indagación de diversos referentes bibliográficos que permiten una guía conceptual y teórica delimitativa, cuyo producto se complementa con lo aprendido hasta ahora en el proceso de formación practico – académico por parte de las ejecutoras de este trabajo de aplicación, estado de cosas que da viabilidad al reto académico aquí asumido. | spa |
dc.description.abstract | This research is the product of the need for an investigation of academic nature, which is based in order to describe and demonstrate the benefits of the aquatic environment as a physical means of training to enhance multiple skills and physical abilities in athletes high performance between 11 and 12 years old, assigned to Swim League Antioquia in Medellin, in 2013. This is noted with no intention of canceling the benefits offered by the terrestrial environment for sports training , therefore, the specific purpose lies in the specific case , synchronized swimming , take into waterways best suited to the acquisition context development and conservation of natural ability , especially important for demanding technical level execution at a competitive level . What's thematic complexity object of inquiry, the research process was based on the investigation of various bibliographic references that allow delimitativa conceptual and theoretical guide , whose product complements what we have learned in the process of practical training - academic by the executing this application work , state of affairs that gives viability to academic challenge here assumed. | eng |
dc.format.extent | 20 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2013 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Beneficios del medio acuático para la potenciación de las capacidades físicas básicas en deportistas de selección Antioquia de nado sincronizado de la liga de natación de Antioquia, entre los 11 y 12 años de edad en la ciudad de Medellín, para el segundo semestre año 2013 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Nado sincronizado | spa |
dc.subject.proposal | Fuerza | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia | spa |
dc.subject.proposal | Velocidad | spa |
dc.subject.proposal | Flexibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Entrenamiento | spa |
dc.subject.proposal | Medio acuático | spa |
dc.subject.proposal | Capacidad física | spa |
dc.subject.proposal | Synchronized swimming | eng |
dc.subject.proposal | Strength | eng |
dc.subject.proposal | Endurance | eng |
dc.subject.proposal | Speed | eng |
dc.subject.proposal | Flexibility training | eng |
dc.subject.proposal | Water facility | eng |
dc.subject.proposal | Physical capacity | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]