Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los puestos de trabajo del área de servicios generales de la Fundación Universitaria María Cano de la ciudad de Medellín, año 2013
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Mira Zapata, Cruz Yaneth | |
dc.contributor.author | Arias Botero, Olga Patricia | |
dc.contributor.author | Durango Martínez, Carmen Fernanda | |
dc.contributor.author | González Giraldo, María Johana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T20:27:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T20:27:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/547 | |
dc.description.abstract | La Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín cuenta con 4 empleadas para el área de servicios generales, siendo un área de apoyo, estas mujeres, se distribuyen todos los días sus labores para facilitar el trabajo y no repetir zona de limpieza, se cuenta con un memorando de parte del jefe directo donde precisa las funciones que debe desempeñar en su piso asignado. Al ejecutar las labores de aseo, se observa que las empleadas durante su desempeño realizan movimientos repetitivos en miembro superior, adoptan malas posturas, (generalmente en posición bípeda), se mojan brazos aun utilizando guantes, cargan pesos más de un lado del cuerpo que del otro, al trapear deben realizar posiciones con máximas flexiones de tronco; no cuentan con un carro de transporte de insumos y balde escurridor de trapeador, por este motivo se hace necesario la utilización del método REBA, que permite evaluar y valorar las posturas de la extremidad superior, analizando una serie de tareas simples con variaciones en la carga y los movimientos. Se hace necesario analizar los puestos de trabajo del área de servicios generales de la Fundación Universitaria María Cano, para identificar la condición actual de la población y con base en dicha información, orientar de manera adecuada el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la aplicación del método REBA que de acuerdo al análisis postural es especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia de la manipulación de cargas. | spa |
dc.description.abstract | Foundation University María Cano in Medellin has 4 employees used for general service area, with an area of support, these women are distributed daily to facilitate their work and not repeat the work area clean, it has a memorandum of the line manager where the functions to be played on your floor assigned accurately. When executing the work room, it is noted that during his tenure employees do repetitive upper limb movements , awkward postures adopted (usually in standing position ) , arms get wet even using gloves , carry more weight on one side of the body other positions mopping should be performed with maximum trunk curls , do not have a car to transport supplies and mop bucket wringer , for this reason the use of the REBA method, which allows to evaluate and assess the positions of the limb is necessary superior , analyzing a series of simple tasks with variations in load and movements . It is necessary to analyze the jobs of general services of the University Foundation María Cano , to identify the current status of the population and based on that information, properly orient the management system of safety and health at work and implementation of the REBA method according to postural analysis is particularly sensitive to tasks involving unexpected changes in posture , as a result of handling. | eng |
dc.format.extent | 19 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2014 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de los puestos de trabajo del área de servicios generales de la Fundación Universitaria María Cano de la ciudad de Medellín, año 2013 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Salud ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Programa de Salud Ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Ambiente de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedad profesional | spa |
dc.subject.proposal | Accidente de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Alteración postural | spa |
dc.subject.proposal | Medicina preventiva | spa |
dc.subject.proposal | Occupational health | eng |
dc.subject.proposal | Ocupational health program | eng |
dc.subject.proposal | Occupational disease | eng |
dc.subject.proposal | Postural alteration | eng |
dc.subject.proposal | Preventive medicine | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]