Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de factores de riesgo ocupacionales a los que están expuestos los empleados de la empresa SOLFER S.A.S de la ciudad de Santiago de Cali, año 2014
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Mira Zapata, Cruz Yaneth | |
dc.contributor.author | Henao López, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Rojas Suárez, Ximena | |
dc.contributor.author | Zuluaga Sánchez, Lina Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T14:58:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T14:58:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/531 | |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio de tipo descriptivo, con método deductivo de diseño no experimental con enfoque cuantitativo, con el fin de identificar los diferentes factores de riesgos presentes en la empresa SOLFER S.A.S dedicada a la compra y venta de equipos y herramientas industriales; la idea de trabajo surge debido a la carencia de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa donde se logren identificar en las diferentes áreas de trabajo factores de riesgo potenciales que puedan llevar a los funcionarios a sufrir un accidente de trabajo. El plan de mejoramiento creado para las necesidades institucionales cuentan principalmente con la intervención de un fisioterapeuta que desde el área de salud ocupacional pueda liderar y así llevar a cabo evaluaciones futuras al igual que el análisis y su debido plan de mejoramiento, estos planes son importantes llevarlos a cabo mínimo dos veces al año para estar seguros de que los diferentes colaboradores puedan minimizar los riesgos que día a día se puede dar en el ámbito laboral. | spa |
dc.description.abstract | Descriptive study was performed with deductive method of non-experimental design with a quantitative approach, to identify different risk factors present in the S.A.S SOLFER company dedicated to the purchase and sale of industrial equipment and tools; the idea of work arises because of the lack of a management system for safety and health at work of the company where you able to identify the different work areas of potential risk factors that may lead officials to an accident of I work. The improvement plan created for institutional needs have largely through 2 the intervention of a physiotherapist from the area of occupational health can lead and so conduct future as well as assessments and analysis due improvement plan, these plans are important take out at least twice a year to make sure that different partners can minimize the risks that every day can make in the workplace. | eng |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2014 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Caracterización de factores de riesgo ocupacionales a los que están expuestos los empleados de la empresa SOLFER S.A.S de la ciudad de Santiago de Cali, año 2014 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedad profesional | spa |
dc.subject.proposal | Accidente de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Factor de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | System management of safety and health at work | eng |
dc.subject.proposal | Occupational disease | eng |
dc.subject.proposal | Risk factor | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]