Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del riesgo cardiovascular en relación al sobrepeso y la obesidad en los trabajadores de Letingel S.A.S, de la ciudad de Neiva, año 2014
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Mira Zapata, Cruz Yaneth | |
dc.contributor.author | Beltrán Marín, Magda Lorena | |
dc.contributor.author | Santos Rivera, Leidy Viviana | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T21:06:31Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T21:06:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/510 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo representa un análisis general a la salud general de los trabajadores de la empresa LETINGEL S.A.S con diagnóstico específico del riesgo Cardiovascular con relación al sobrepeso y la obesidad, especialmente del área de producción, en donde se requieren de esfuerzos constantes y exposición durante largos periodos de trabajo las cuales causan alteraciones en los índices de ausentismo laboral y enfermedad profesional. Se hizo uso de la metodología práctica en el uso del método de evaluación y diagnóstico para este tipo de problema, evaluándose riesgos tanto en mujeres como en, con evaluaciones que reflejan el índice de masa corporal y las cifras de presión arterial diastólica frente a la presión sistólica. | spa |
dc.description.abstract | This work represents a comprehensive analysis of the general health of company workers with specific diagnosis LETINGEL SAS Cardiovascular risk in relation to overweight and obesity, especially in the production area, where they require constant effort and exposure over long work periods which cause alterations in rates of absenteeism and occupational disease. Using practical methodology in the use of the method of assessment and diagnosis for this type of problem became, evaluating risks in both women with assessments that reflect the BMI and diastolic blood pressure figures against pressure systolic. | eng |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Determinación del riesgo cardiovascular en relación al sobrepeso y la obesidad en los trabajadores de Letingel S.A.S, de la ciudad de Neiva, año 2014 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Neiva | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Actividad física | spa |
dc.subject.proposal | Masa corporal | spa |
dc.subject.proposal | Hipertensión | spa |
dc.subject.proposal | Prevalencia | spa |
dc.subject.proposal | Sobrepeso | spa |
dc.subject.proposal | Physical activity | eng |
dc.subject.proposal | Body mass | eng |
dc.subject.proposal | Hypertension | eng |
dc.subject.proposal | Prevalence | eng |
dc.subject.proposal | Overweight | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]