dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Legarda, Fanny | spa |
dc.contributor.author | Jiménez Sánchez, Daniela | spa |
dc.contributor.author | Osorno Saldarriaga, María José | spa |
dc.contributor.author | Grajales Sánchez, Luisa Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T21:21:39Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T21:21:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/49 | |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es una patología que afecta principalmente a la población femenina, generando la transformación de células normales a un genotipo anormal, sin diferenciación ni función específica, que altera la calidad de los tejidos produciendo una serie de cambios estructurales, fisiológicos y físicos en el cuerpo humano. Uno de los tratamientos más utilizados en el cáncer de mama es la mastectomía, en la cual realizan la extirpación de todo el tejido mamario afectado, esta va a causar limitaciones de las actividades de la vida diaria y afectaciones de la calidad de vida, por lo tanto, es importante reforzar la investigación de fisioterapia oncológica como factor esencial para detener la progresión de la enfermedad, optimizar la supervivencia y la calidad de vida en las personas afectadas, debido a la alta incidencia de muerte, altos costos asociados a la enfermedad y tratamientos y efectos negativos en la funcionalidad. | spa |
dc.description.abstract | Breast cancer is a pathology that mainly affects the female population, generating the transformation of normal cells to an abnormal genotype, without differentiation or specific function, that alter the quality of the tissues producing a series of structural, physiological and physical changes in the body, which will cause limitations of daily life activities and effects on quality of life, therefore, it is important to strengthen the research of oncological physiotherapy as an essential factor to stop the progression of the disease, optimize survival and the quality of life in the affected people, due to the high incidence of death, high costs associated with the disease and treatments and negative effects on functionality | en |
dc.format.extent | 18 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Cambios físicos y posturales en mujeres después de mastectomía como tratamiento del cáncer de mama | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.references | Barbosa, J., Amorim, M.H., Zandonade, E., Delaprane, M. (2013). Evaluación de la postura corporal en mujeres con cáncer de seno. Revista brasileña de ginecología y obstetricia. Brasil. Recuperado dehttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032013000500005&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
Cano, K. P & García, P. A (2017) Efectos de la terapia descongestiva compleja en mujeres con linfedemade miembro superior post mastectomía que asisten al área de terapia física del Instituto Oncológico Nacional. Universidad católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. Tomado de: http://192.188.52.94:8080/bitstream/3317/9253/1/T-UCSG-PRE-MED-TERA-106.pdf
Crosbie, J., Kilbreath, S., Dylke, E., Refshauge, K., Nicholson, L., Beith, J., Spillane, A., White, K. (2010). Efectos de la mastectomía en la cinemática del hombro y la columna vertebral durante el movimiento bilateral de las extremidades superiores. Phisical Therapy, Volume 90. Recuperado de https://academic.oup.com/ptj/article/90/5/679/273776 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Cáncer de seno | spa |
dc.subject.proposal | Mastectomía | spa |
dc.subject.proposal | Mujer | spa |
dc.subject.proposal | Fisioterapia | spa |
dc.subject.proposal | Breast cancer | en |
dc.subject.proposal | Mastectomy | en |
dc.subject.proposal | Woman | en |
dc.subject.proposal | Physical therapy | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |