Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método OCRA en la elaboración de pasteles de pollo de la microempresa “la tienda de tola” entre el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2015.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Fragoso González, Ana Milena | spa |
dc.contributor.author | Restrepo Pérez, Manuela | spa |
dc.contributor.author | Amaya Hoyos, Sara Ximena | spa |
dc.contributor.author | López Vélez, Leydi Manuela | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:51:27Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:51:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/432 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se basa en los estudie de las patologías que desencadenan en miembro superiores por factores de riesgo, en los trabajadores que desempeñan sus labores como vendedores de pasteles de pollo en una microempresa llamada “La tienda de Tola”. Estas patologías son de tipo osteomusculares que afectan las extremidades superiores como muñeca, mano, codo y hombro, el cual desencadenan por algunos factores tales como: movimientos repetitivos, malas posturas y movimientos forzados. Al identificas las principales causas y cuáles son las patologías, se requiere de una intervención desde la parte de promoción y prevención con esta población. El trabajo está compuesto por 13 capítulos, estos son: 1. Titulo 2. Marco contextual 3. Situación problemática 4. Diagnostico contextual 5. Objetivos, 6 justificaciones 7. Población beneficiada, 8. Marco metodológico 9. Marco legal 10. Marco teórico y conceptual. 11. Resultados, 12. Conclusiones 13. Recomendaciones. | spa |
dc.format.extent | 71 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Aplicación del método OCRA en la elaboración de pasteles de pollo de la microempresa “la tienda de tola” entre el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2015. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Factores de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Método OCRA | spa |
dc.subject.proposal | Patologías osteomusculares | spa |
dc.subject.proposal | Higiene postural | spa |
dc.subject.proposal | Movimientos repetitivos | spa |
dc.subject.proposal | Cargas de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Fuerza | spa |
dc.subject.proposal | Postura | spa |
dc.subject.proposal | Movimientos forzados | spa |
dc.subject.proposal | Miembros superiores | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]