Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método Schroth - Weiss dirigido a usuarios que presentan escoliosis funcional que asisten al centro de acondicionamiento físico (CAF) de la fundación universitaria maría cano sede Medellín, entre las edades de 18 a 35 años.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Legarda, Fanny | spa |
dc.contributor.author | Hincapié Herrera, Sara Estefanía | spa |
dc.contributor.author | Saucedo García, Dayana Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:51:23Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:51:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/385 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo aplicativo, hace referencia al tratamiento para la escoliosis funcional, teniendo como principal enfoque los beneficios del método de Schroth - Weiss en usuarios del centro de acondicionamiento físico de la Fundación Universitaria María Cano sede Medellín, y de esta manera establecer los resultados obtenidos respecto a esta afección que es tan común en la actualidad. Tiene como objetivo principal determinar los beneficios de la aplicación del método Schroth en usuarios que presentan escoliosis funcional. Este trabajo lo compone 13 capítulos: Título, Marco Contextual, Situación Problemática, Diagnóstico Contextual - Situación Actual, Objetivos, Justificación, Población Beneficiada, Marco Metodológico, Marco Legal, Aspectos Teóricos Generales, Resultados, Conclusiones, Recomendaciones. | spa |
dc.format.extent | 66 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2016 | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Aplicación del método Schroth - Weiss dirigido a usuarios que presentan escoliosis funcional que asisten al centro de acondicionamiento físico (CAF) de la fundación universitaria maría cano sede Medellín, entre las edades de 18 a 35 años. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Método Schroth - Weiss | spa |
dc.subject.proposal | Columna vertebral | spa |
dc.subject.proposal | Escoliosis funcional | spa |
dc.subject.proposal | Deformidad | spa |
dc.subject.proposal | Fisioterapia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]