Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de los factores de riesgo ergonómicos que están presentes en la empresa de Alumbrado Público De Bello en el II semestre del 2016
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Guevara Barbosa, Nidia Edila | spa |
dc.contributor.author | Carmona Zapata, Sara | spa |
dc.contributor.author | Echeverri Parra, Esteban | spa |
dc.contributor.author | Gaviria Vélez, Luisa Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:51:22Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:51:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/376 | |
dc.description.abstract | La salud, es un factor fundamental para obtener buen rendimiento laboral y para la estabilidad empresarial. Una institución que valore a sus trabajadores, debe implementar medidas de salubridad en su empresa, para atender, mínimamente, eventos ocasionales que puedan deteriorar la salud y que le permitan asistir a un centro especializado. De igual manera, es prioritario que se conozcan los factores de riesgo, que puedan incidir en el cabal cumplimiento de las actividades cotidianas. Atendiendo a estas situaciones la empresa: “Alumbrado Público de Bello” se acogió a normas y decretos que propenden por el bienestar de los trabajadores, las cuales son de la ley 9 de 1979, que establece la obligación de contar con un programa de salud ocupacional, en los lugares de trabajo y la ley 1562 del 11 de julio del 2012, en su artículo 4 que trata de las enfermedades laborales contraídas, como resultado de la exposición a factores de riesgo en las actividades diarias. Siguiendo esta normatividad en la empresa se implementarán pausas activas, evaluaciones posturales y permanentes observaciones del trabajador que está expuesto al ruido para establecer correctivos necesarios de acuerdo a sus quehaceres y garantizar así una buena salud. | spa |
dc.description.abstract | Health, is a key factor to obtain good working efficiency and business stability. An institution that values to their workers, should implement measures of health in your company, for meet, minimally, events occasional that can impair the health and that you allow attend to a center specialized Similarly, it is important to know the risk factors that may affect the full implementation of daily activities. According to these situations the company: "Public lighting of Bello" accepted norms and decrees that tended for the welfare of the workers, which are 9 law of 1979, which establishes the obligation to have a program of occupational health, in places of work and the law 1562 July 11, 2012, in its article 4 dealing with contracted occupational diseases, as a result of exposure to risk factors in daily activities. Following this regulations in the company is implemented breaks centres, developments postural and permanent observations of the worker that is exposed to the noise to establish corrective necessary according to their chores and ensure so a good health. | en |
dc.format.extent | 7 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2016 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Identificación de los factores de riesgo ergonómicos que están presentes en la empresa de Alumbrado Público De Bello en el II semestre del 2016 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Salud ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos laborales | spa |
dc.subject.proposal | Pausas activas | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación postural | spa |
dc.subject.proposal | Ergonomía | spa |
dc.subject.proposal | Occupational health | en |
dc.subject.proposal | Occupational risks | en |
dc.subject.proposal | Evaluation postural | en |
dc.subject.proposal | Ergonomics | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]