Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método de evaluación REBA a los empleados de la empresa ingeniería ambiental especializada del municipio de Bello Antioquia 2016.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Guevara Barbosa, Nidia Edila | spa |
dc.contributor.author | Usquiano Gomez, Alejandra Milena | spa |
dc.contributor.author | Lopez Ospina, Cristian David | spa |
dc.contributor.author | Escobar Jaramillo, Stiven | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:51:22Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:51:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/375 | |
dc.description.abstract | En el transcurso de los años la relación entre trabajo y trabajador ha presentado una evolución constante intentando mitigar el paradigma de que el hombre es una máquina de producción; en donde las circunstancias en que desempeña sus funciones o labores dentro de una empresa no eran las mejores, aboliendo diferentes conceptos sobre seguridad y salud de los empleados, la prevención de diferentes riesgos presentes en el entorno o lugar de trabajo y la aparición de enfermedades causadas por las diferentes actividades que desarrollan durante su jornada laboral. Es por esto que en la actualidad se ha priorizado en la adquisición de leyes, decretos y resoluciones que velen por la seguridad y salud del trabajador en cualquier entorno en que desarrolle su tareas, obligando así a las empresas a establecer programas que busquen la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los trabajadores. Por lo anterior, en compañía de la empresa INGENIERIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA se realiza un estudio de los diferentes tipos de posturas y cargas manipuladas por los trabajadores durante la realización de sus tareas, además de las diferentes actividades que requieren movimientos repetitivos en cualquier parte del cuerpo de los trabajadores durante su jornada laboral. Todo esto se realiza por medio del método de evaluación ergonómico REBA; permitiendo la recolección de información y resultados para permitir la intervención temprana y así garantizar la salud de los empleados y evitando la presencia de enfermedades o accidentes laborales. | spa |
dc.description.abstract | Through the years the relation between job and worker has presented a constant evolution trying to mitigate the paradigm that the man is a production machine; where the circumstances in which he performs his functions or job, within a company are not the best; abolishing different concepts on occupational safety and health, prevention of different risks present in the environment or workplace and the occurrence of diseases caused for different activities that they develop during their working day. That is why it has been prioritized in the acquisition of laws, decrees and resolutions that ensure the safety and health of the worker in any environment in which he develops his tasks, forcing companies to establish programs that seek the promotion of Health and prevention of workers' illness. Therefore, in the company “INGENIERIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA, a study is made of the different types of postures and loads manipulated by workers during the execution of their tasks, in addition to the different activities that require repetitive movements in any part of the body during their working day. All this is done by means of the ergonomic evaluation method REBA; Allowing the collection of information and results that permit early intervention and thus guarantee the health of the employees and avoiding the presence of diseases or occupational accidents. | en |
dc.format.extent | 11 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2016 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Aplicación del método de evaluación REBA a los empleados de la empresa ingeniería ambiental especializada del municipio de Bello Antioquia 2016. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Factor de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Salud ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Prevención de enfermedades | spa |
dc.subject.proposal | Promoción de la salud | spa |
dc.subject.proposal | Método ergonómico REBA | spa |
dc.subject.proposal | Higiene postural | spa |
dc.subject.proposal | Movimientos repetitivos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]