dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Pérez Perez, Julián Andrés | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Bedoya, Johan Sebastián | spa |
dc.contributor.author | Mera Botina, Víctor Andrés | spa |
dc.contributor.author | Tovar Acosta, Julián Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:51:15Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:51:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/255 | |
dc.description.abstract | La idea de este programa de intervención nace después de hacer un análisis a los deportistas del club dragones ubicado en la ciudad Santiago de Cali, observar si existe algún tipo de programa fisioterapéutico para los deportistas del club. El presente programa de intervención tiene como objetivo Implementar un programa de intervención fisioterapéutica en el Club Dragones de la ciudad Santiago de Cali. | spa |
dc.description.abstract | The idea of this intervention program was born after doing an analysis to the athletes of the dragons club located in the city of Santiago de Cali, to observe if there is any kind of physiotherapy program for the athletes of the club. The objective of this intervention program is to implement a physiotherapeutic intervention program at the Dragons Club in the city of Santiago de Cali. | en |
dc.format.extent | 18 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Programa de intervención fisioterapéutica de actividad física en los tenistas de mesa, en el club dragones de la ciudad Santiago de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.relation.references | Correa, J. (2015). Prevalencia de lesiones osteomusculares en tenimesistas de alto rendimiento de la federación colombiana de tenis de mesa. Universidad Nacional de Colombia, Bogota. Obtenido de http://bdigital.unal.edu.co/51687/1/1037576078.pdf
Pradas, F., & Castellar, C. (2012). Análisis del impacto fisiológico del tenis de mesa en jugadores de élite. Alto rendimiento. Obtenido de http://altorendimiento.com/analisis-del-impacto fisiologico-del-tenis-de-mesa-en-jugadores-de-elite/
Damián, D. Y. (2010). La importancia del Kinesiólogo en la prevencion y rehabilotacion deportiva. Universidad Fasta, 7. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Acondicionamiento físico | spa |
dc.subject.proposal | Postura mantenida | spa |
dc.subject.proposal | Movimiento repetitivo | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Physical conditioning | en |
dc.subject.proposal | Repetitive movement | en |
dc.subject.proposal | Maintained posture | en |
dc.subject.proposal | Quality of life | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |