Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los factores de riesgo químicos, ergonómicos y sus consecuencias en la salud y calidad de vida de los trabajadores de Punto Azul Car Wash en el año 2017.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Restrepo Muñoz, Magnolia | spa |
dc.contributor.author | Escobar Restrepo, Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Gómez Araque, Karen Jineth | spa |
dc.contributor.author | Franco Restrepo, Paula Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:51:14Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:51:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/242 | |
dc.description.abstract | En las empresas de lavado de automóviles, los riesgos que enfrentan los trabajadores son múltiples y las medidas correctivas o de auto cuidado en éste tipo de empresas, son escasas o no se llevan a cabo; sin embargo, las acciones que se ejecutan como deben ser y son continuamente supervisadas; presentan resultados benéficos y disminuyen notablemente los indicadores de accidente de trabajo y de enfermedad laboral en dichas empresas. El estudio fue realizado en la empresa Punto Azul Car Wash; en la cual se identificaron los factores de riesgo químicos y ergonómicos mediante las herramientas: NTC 45 (Norma técnica Colombiana) y el método REBA (Método Rapid Entire Body Assessment), las cuales se enfocan respectivamente, en identificar y valorar los factores de riesgo en una visión generalizada, y evaluar las posturas individuales según las tareas desempeñadas por el trabajador; y para identificar sus consecuencias, se realiza una encuesta de valoración de las alteraciones de la salud en los trabajadores; con el objetivo final de brindar recomendaciones en materia preventiva; que orienten la implementación de medidas preventivas y correctivas a los riesgos identificados, propendiendo espacios y ambientes de trabajo saludables. | spa |
dc.description.abstract | In Car Wash companies, the risks faced by workers are multiple and the corrective or self – care measures in this type of companies are scarce or not carried out; however, actions that are continuously monitored; they present beneficial results and notably reduce the indicators of work accidents and occupational diseases en these companies. The study was conducted in the Punto Azul Car Wash company; in which the chemical and ergonomic risk factors were identified through the tools: NTC 45 (Colombian technical standard) and the REBA method (Rapid Entire Body Assessment method), which focus, respectively, on identifying and assessing the risk factors in a generalized vision, and evaluating individual positions according to the tasks performed by the worker; and to identify its consequences, a survey is conducted to assess the health alterations ion workers; with the ultimate goal of providing preventive recommendations; that they guide the implementation of preventive and corrective measures to the identified risks, favoring spaces and healthy work environments. | en |
dc.format.extent | 21 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de los factores de riesgo químicos, ergonómicos y sus consecuencias en la salud y calidad de vida de los trabajadores de Punto Azul Car Wash en el año 2017. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo químico | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo ergonómico | spa |
dc.subject.proposal | Salud laboral | spa |
dc.subject.proposal | Trabajadores de lavado de automóviles | spa |
dc.subject.proposal | Quality of life | en |
dc.subject.proposal | Chemical risk | en |
dc.subject.proposal | Ergonomic risk | en |
dc.subject.proposal | Occupational health | en |
dc.subject.proposal | Car wash workers | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]