Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento al tratamiento fisioterapéutico de voleibolista: caso lesión de bankart.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | García Correa, Javier Ignacio | spa |
dc.contributor.author | Muñoz González, Simón | spa |
dc.contributor.author | Valencia Pérez, Manuela | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:51:12Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:51:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/194 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue realizar el seguimiento terapéutico en la rehabilitación de la lesión de Bankart en un deportista de voleibol. La metodología implementada fue la recopilación de datos como evaluaciones, evoluciones e historia clínica fisioterapéutica. Se realizó el análisis de las evaluaciones y evoluciones fisioterapéuticas evidenciando el progreso que presentó el usuario desde que se dio el inicio de la rehabilitación. Los principales hallazgos encontrados fue un aumento en rangos de movilidad articular entre la segunda y la tercera evaluación, las cuales se completaron a la cuarta evaluación; también se obtuvo disminución en las retracciones musculares de rotadores internos bilateralmente. El aporte para los conocimientos de los profesionales, profesionales en formación y demás personas interesadas, fue dar a conocer sobre una lesión que es poco común encontrarla en el medio laboral, así como es poca investigada en Colombia, lo cual permite conocer su definición, y a su vez, saber como se debe abordar su rehabilitación y tratamiento desde el campo fisioterapéutico, la cual es la lesión de Bankart. | spa |
dc.description.abstract | The aim was to realize the therapeutic follow-up in the rehabilitation of Bankart's injury in a sportsman of volleyball. The implemented methodology was the summary of information as evaluations, evolutions and physiotherapeutic clinical history. It was realized the analysis of the evaluations and physiotherapeutic evolutions demonstrating the progress that the user presented since it was given the beginning of the rehabilitation. The principal revelations found were an increase in ranges of mobility articulated between the second and the third evaluation, which were completed to the fourth evaluation; also decrease was obtained in the muscular retractions of internal rotators bilaterally. The contribution for the knowledge of the professionals, professionals in formation and other interested persons, was to announce on an injury that is slightly common to find in the work environment, as well as it is an under-researched área in Colombia, which allows to know his definition, and to know how it should be handle his rehabilitation and treatment from the physiotherapeutic, which is Bankart's injury. | en |
dc.format.extent | 19 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Seguimiento al tratamiento fisioterapéutico de voleibolista: caso lesión de bankart. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.references | Albertengo, D. J. (2015). Vuelta al Deporte Luego de la Reconstrucción Artroscópica en la Inestabilidad de Hombro Serie de Casos. ARTROSCOPIA, 39 - 45 Blaine, T; Green, A; Bigliani, L. (2011). Reparación de Bankart y deslizamiento capsular inferior. Inestabilidad glenohumeral. Obtenido de http://media.axon.es/pdf/85021_2.pdf Keener, J. D., Galatz, L. M., Stobbs-Cucchi, G., Patton, R., & Yamaguchi, K. (2014). Rehabilitation following arthroscopic rotator cuff repair: a prospective randomized trial of immobilization compared with early motion. JBJS, 11-19. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Voleibol | spa |
dc.subject.proposal | Manguito rotador | spa |
dc.subject.proposal | Luxación | spa |
dc.subject.proposal | Bankart | spa |
dc.subject.proposal | Rehabilitación | spa |
dc.subject.proposal | Volleybal | en |
dc.subject.proposal | Rotador cuff | en |
dc.subject.proposal | Luxation | en |
dc.subject.proposal | Bankart | en |
dc.subject.proposal | Rehabilitation | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]