Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima organizacional en personas laboralmente activas de la empresa Vigilancia Industrial de Colombia, VIDEC LTDA, en Medellín durante el primer semestre del año 2011
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | González Arango, Erika Lucrecia | |
dc.contributor.author | Arriaga Robledo, Alexandra | |
dc.contributor.author | Ospina Agudelo, Maria Angelica | |
dc.contributor.author | Rubio Loaiza, Jennifer Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T17:54:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T17:54:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1481 | |
dc.format.extent | 86 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2011 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Clima organizacional en personas laboralmente activas de la empresa Vigilancia Industrial de Colombia, VIDEC LTDA, en Medellín durante el primer semestre del año 2011 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.description.program | Psicología | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Clima organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Salario | spa |
dc.subject.proposal | Recompensas | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación | spa |
dc.subject.proposal | Tiempo | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción | spa |
dc.subject.proposal | Formación | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar laboral | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño | spa |
dc.subject.proposal | Motivación | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Estabilidad | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAH. Psicología [310]