Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de motivación laboral de los empleados del restaurante El Barco de Itagüí, durante el segundo semestre del año 2015
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | González Marín, Esperanza María | |
dc.contributor.author | Palacios Campas, Adriana | |
dc.contributor.author | Murillo Perea, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Mosquera Ramírez, Érica | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T20:22:08Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T20:22:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1422 | |
dc.description.abstract | El estudio surge como resultante de una experiencia en particular, que se adjuntó al hallazgo e inquietud sobre ¿Qué factores de tipo laboral, motivan a los empleados de un restaurante? El estudio se realizó con la población del Restaurante el BARCO de Itagüí, de manera particular, quienes estuvieron de acuerdo en participar, brindaron a las autoras de esta monografía, disposición para responder la encuesta, y el CMT (Toro, 1982), con el apoyo de los asesores de la universidad, pudimos dar cuerpo al trabajo de grado: “Factores de motivación laboral de los empleado del restaurante el barco de Itagüí durante el segundo semestre del año 2015” | spa |
dc.format.extent | 166 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Factores de motivación laboral de los empleados del restaurante El Barco de Itagüí, durante el segundo semestre del año 2015 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.description.program | Psicología | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Ato, M. López, J. & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. Departamento de psicología y metodología, universidad de Murcia. 29 (3) 1038-1059. Doi: 10.6018/analesps.29178511. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, J. (2013). Código comunicativo y docencia. Madrid, España: Visión Libro | spa |
dc.relation.references | Chiavenato, I. (2005). Administración de Recursos Humanos. Bogotá, Colombia. Editorial Mc Graw-Hill, Quinta edición. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Logro | spa |
dc.subject.proposal | Poder | spa |
dc.subject.proposal | Afiliación | spa |
dc.subject.proposal | Reconocimiento | spa |
dc.subject.proposal | Dedicación a la tarea | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAH. Psicología [310]