Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumo de algunas drogas emergentes en hombres y mujeres de 18 a 25 años que frecuentan el parque del periodista de la ciudad de Medellín
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Arango Alarcon, Johana | |
dc.contributor.author | Ríos Ochoa, Laura Melissa | |
dc.contributor.author | Présiga Otálvaro, Vanessa | |
dc.contributor.author | Valencia Herrera, Jesica María | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:24:08Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:24:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1416 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación se llevó a cabo con el fin de adquirir más conocimiento sobre las drogas emergentes, tema importante en nuestra sociedad actual y del cual se tienen pocos registros investigativos. Inicialmente se realizó un rastreo teórico basados en información verídica y científica de la problemática, orígenes, principios activos, e investigaciones en torno al consumo de drogas emergentes, posteriormente se dio paso al análisis y recomendaciones según los datos arrojados por el instrumento de prevalencia de drogas emergentes; lo anterior, con el fin de conocer el consumo en hombres y mujeres de 18 a 25 años que frecuentan el parque del periodista de la ciudad de Medellín. | spa |
dc.format.extent | 72 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Consumo de algunas drogas emergentes en hombres y mujeres de 18 a 25 años que frecuentan el parque del periodista de la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.description.program | Psicología | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Berbesi Fernandez, Y., Calderon, G., & Castaño Perez, G. (2013). Consumo de drogas emergentes Medellin, Colombia. Revista Colombiana de Psicología. | spa |
dc.relation.references | Comisión Asesora para la Politica de Drogas en Colombia. (2013). Lineamientos para una Politica Publica frente al consumo de drogas. Bogota. | spa |
dc.relation.references | Cristina Mustata, C. P. (2009). Spice drugs: los cannabinoides como nuevas drogas de diseño. Adicciones, Vol 21, 3, 181-186. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Drogas emergentes | spa |
dc.subject.proposal | Opiáceos | spa |
dc.subject.proposal | Inhalantes | spa |
dc.subject.proposal | Drogas medicinales | spa |
dc.subject.proposal | Promoción y prevención | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAH. Psicología [310]