Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la escolaridad y la no escolaridad en la presencia de conductas antisociales y delictivas en adolescentes entre los 14 y 18 años del municipio de Entrerríos
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Santamaria Suarez, Sergio | |
dc.contributor.author | Agudelo Palacio, Susana Iraida | |
dc.contributor.author | Laverde Bedoya, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T17:58:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T17:58:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1378 | |
dc.description.abstract | La idea de realizar este estudio, surgió en la realización del intercambio académico, debido a que a través del asesor de la presente monografía, se logró conocer el cuestionario de conductas antisociales y delictivas, provocando un deseo de aplicarlo en el país de origen. Investigando sobre el uso de este instrumento en Colombia, se encontraron pocas investigaciones al respecto, por tal motivo se decidió en está monografía aplicar el instrumento en un municipio conocido y en el cual pueden estar presentes dichas conductas. De esta manera al regresar a Colombia, se contactó el rector de una institución educativa del municipio, planteando la idea de dicha investigación, a lo cual dio una respuesta positiva brindando la oportunidad de aplicar el instrumento a los estudiantes entre la edad de los 14 - 18 años, es así, como está monografía dio inicio, debido a que para la investigación también se involucró adolescentes que no se encontrarán estudiando, por se decidió involucrarse en la comunidad identificando quienes cumplían con esta necesidad, los adolescentes fueron cálidos al responder adecuadamente el cuestionario, luego de obtener la información se tabulo y se realizó un análisis de cada ítem junto con la teoría anteriormente estudiada y con investigaciones ya realizadas en el contexto Colombiano, de esta manera se pudo obtener un aprendizaje y un trabajo inédito para próximas investigaciones. | spa |
dc.format.extent | 93 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2017 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Relación entre la escolaridad y la no escolaridad en la presencia de conductas antisociales y delictivas en adolescentes entre los 14 y 18 años del municipio de Entrerríos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.description.program | Psicología | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Arce, K & Fariña, E (2010). Diseño e implementación del Programa Galicia de Reeducación de Maltratadores: una respuesta psicosocial a una necesidad social y penitenciaria. Intervención Psicosocial, 19, 153-166. | spa |
dc.relation.references | Arce, K & Fariña, F. (2009). Intervención con penados en libertad por violencia de género: el «Programa Galicia de reeducación de maltratadores de género». En E Fariña, K Arce & G. Buela-Casal (Eds.), Violencia de género. Tratado psicológico y legal (pp. 235-247). Madrid, España. | spa |
dc.relation.references | Bringas, C., Herrero, F. J., Cuesta, M., & Rodríguez, F. J. (2006). La conducta antisocial en adolescentes no conflictivos: Adaptación del inventario de conductas antisociales (ICA). Revista Electrónica de Metodología Aplicada, 11, 1-10. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Conductas | spa |
dc.subject.proposal | Antisociales | spa |
dc.subject.proposal | Escolarización | spa |
dc.subject.proposal | Adolescente | spa |
dc.subject.proposal | Delictivas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAH. Psicología [310]