Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de dominios cognoscitivos en niñas de 6 a 9 años pertenecientes a la Fundación Ángel de la Guarda de la ciudad de Medellín
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Montoya Otálvaro, Juliana Andrea | |
dc.contributor.advisor | Restrepo Arismendy, Adriana María | |
dc.contributor.author | Correa Viana, Sara Manuela | |
dc.contributor.author | Gómez Piedrahita, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Ramírez Gómez, Maryuri | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T20:11:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T20:11:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1362 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo pretende evaluar los dominios cognoscitivos en niñas de 6 a 9 años pertenecientes a la Fundación Ángel de la Guarda de la ciudad de Medellín, con la finalidad de generar aportaciones a la comprensión del proceso de aprendizaje. La metodología aplicada para el abordaje del problema de investigación fue el enfoque cuantitativo y el método deductivo, utilizando como fuentes de información para la medición de las variables la prueba Neuropsicológica ENI II, el software de análisis de datos SPSS. | spa |
dc.format.extent | 103 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2017 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Evaluación de dominios cognoscitivos en niñas de 6 a 9 años pertenecientes a la Fundación Ángel de la Guarda de la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.description.program | Psicología | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Chica Gómez, S., Galvis Gutiérrez, D., & Ramírez Hassan, A. (2009). Determinantes del rendimiento académico en Colombia: pruebas ICFES Saber 11º (1st ed.). Medellín. Antioquia: Universidad EAFIT. | spa |
dc.relation.references | Oviedo, G. L. (2004). La definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría Gestalt. Revista de estudios sociales, (18), 89-96. | spa |
dc.relation.references | Pérez Pamies, M. (2017). La habilidad constructiva como sistema funcional complejo. Sus alteraciones en adultos no Escolarizados y/o emocionalmente Inestables (1st ed., pp. 28-40). Barcelona: Departamento de Neuropsicología y Neurolingüística. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Cognitivo | spa |
dc.subject.proposal | Infancia | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Dominios cognoscitivos | spa |
dc.subject.proposal | Memoria | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAH. Psicología [301]