Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la rotación de los ejecutivos comerciales de tarjeta de crédito en el sector financiero
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Saldarriaga Ruiz, Gabriel Jaime | |
dc.contributor.author | Madera Atencia, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:56:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:56:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1136 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe los factores presentes en la rotación de los colaboradores de la compañía Ventas y Servicios S.A. que hicieron parte de la fuerza comercial externa de tarjetas de crédito en el año 2018. Utilizando técnicas cualitativas se examinaron factores como las motivaciones físicas y emocionales, las condiciones salariales, el ambiente laboral, el liderazgo, las condiciones laborales, la satisfacción y el proceso de selección de personal. A partir de las conclusiones se sugieren líneas de intervención adecuado a las necesidades de la organización. | spa |
dc.description.abstract | The present work describes the factors present in the rotation of the personnel and collaborators of the company Sales and Services S.A. They were part of the external commercial force of credit cards in 2018. Using qualitative techniques, factors such as physical and emotional motivations, salary conditions, work environment, leadership, working conditions, satisfaction and the process were examined. of personnel selection. Based on the conclusions, lines of intervention appropriate to the needs of the organization are suggested. | eng |
dc.format.extent | 24 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Factores que influyen en la rotación de los ejecutivos comerciales de tarjeta de crédito en el sector financiero | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.description.program | Psicología | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Benavides, I. (2015). Rotación de personal y su alto impacto en la productividad de las empresas. (Tesis de especialización). Universidad militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Chiavenato, I, (2000), Administración de recursos humanos, quinta edición, Bogotá: Interamericana S.A. | spa |
dc.relation.references | Chinchín, G. (2014). Selección de personal por competencias y su influencia en la rotación de personal. Universidad central del ecuador, Facultad de ciencias psicológicas, 17. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Rotación | spa |
dc.subject.proposal | Selección de personal | spa |
dc.subject.proposal | Motivación | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción | spa |
dc.subject.proposal | Adaptabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Rotation | eng |
dc.subject.proposal | Motivation | eng |
dc.subject.proposal | Recruitment selection | eng |
dc.subject.proposal | Satisfaction | eng |
dc.subject.proposal | Adaptability | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAH. Psicología [299]