Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de Evaluación Neuropsicológica Integral
| dc.contributor.author | Mariacanovirtual (elaboración basada en OpenAI ChatGPT Plus) | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T22:15:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T22:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1706 | |
| dc.description.abstract | En este video se explica en qué consiste el proceso de evaluación neuropsicológica integral. Se abordan las fases del proceso, los tipos de pruebas utilizadas y cómo se construye un perfil funcional que orienta el diagnóstico y la intervención terapéutica o educativa. | spa |
| dc.format.extent | 29.409.251 bytes | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Mariacanovirtual | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.title | Proceso de Evaluación Neuropsicológica Integral | spa |
| dc.type | Video | spa |
| dc.description.version | 1.0 | spa |
| dc.rights.holder | Derechos reservados -Fundación Universitaria María Cano, 2025 | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.proposal | Evaluación neuropsicológica | spa |
| dc.subject.proposal | Funciones cognitivas | spa |
| dc.subject.proposal | Fortalezas y debilidades | spa |
| dc.subject.proposal | Rehabilitación neurocognitiva | spa |
| dc.subject.proposal | Enfoque cualitativo | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
| lom.aggregationLevel | Medio | spa |
| lom.context.educativeLevel | Educación superior | spa |
| lom.context.gradeGroup | Tecnológica | spa |
| lom.context.gradeGroup | Universitaria - Pregrado | spa |
| lom.context.gradeGroup | Universitaria - Especialización | spa |
| lom.context.gradeGroup | Universitaria - Maestría | spa |
| lom.context.gradeGroup | Universitaria - Doctorado | spa |
| lom.context.gradeGroup | Universitaria - Pos-Doctorado | spa |
| lom.difficulty | Medio | spa |
| lom.intentedEndUserRole.populationGroup | Todas | spa |
| lom.intentedEndUserRole | Estudiante de Educación Superior | spa |
| lom.interactivityLevel | Alto | spa |
| lom.interactivitytype | Expositivo | spa |
| lom.language | spa | spa |
| lom.resourceType.core | TIN - INTENCIONALIDAD PEDAGÓGICA | spa |
| lom.resourceType.detail | AVR - Recursos Audiovisuales | spa |
| lom.resourceType.main | RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES | spa |
| lom.resourceType.min | CLP - Video/Audio clips | spa |
| lom.semanticDensity | Medio | spa |
| lom.status | Finalizado | spa |
| lom.structure | linear | spa |

