Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoría científico tecnológica para determinar el efecto del uso de prótesis externa de mama, para Mascapacidad S.A.S
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Legarda, Fanny | spa |
dc.contributor.author | Cano López, Ana María | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T21:21:42Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T21:21:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/98 | |
dc.description.abstract | En el mundo cada año se esperan cerca de 14 millones de casos nuevos y 8 millones de muertes por cáncer. En Colombia para julio de 2018 se registra un total de 145.020 casos de cáncer de diferentes tipos y se estiman 165.366 casos de sobrevivientes a cinco años (INC, 2018). Esto invita a realizar un énfasis especial sobre esta población y a generar iniciativas para evaluar sus alteraciones físicas y desarrollar técnicas efectivas que mejoren la calidad de vida de los sobrevivientes. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres y conlleva a alteraciones estructurales por el cáncer mismo y sus tratamientos, las cuales pueden generar un impacto directo o indirecto sobre la postura y biomecánica de músculos, con la consecuente limitación en las actividades básicas cotidianas. Se estima que las supervivientes padecen de disfunción de hombro secundaria, producto de la alteración biomecánica de músculos que han sido manipulados durante el procedimiento quirúrgico. Teniendo en cuenta las complicaciones clínicas y funcionales documentadas en la literatura y el mayor acceso a los tratamientos que hacen posible el incremento de supervivientes del cáncer de mama, surge la presente consultoría científico tecnológica que busca describir el efecto de la prótesis externa en la postura y biomecánica corporal de las pacientes con cáncer de seno, para la empresa Mascapacidad S.A.S. | spa |
dc.description.abstract | Around 14 million new cases and 8 million cáncer deaths are expected each yaer in the world. In Colombia, in July 2018, a total of 145,020 cancer cases of different types were registered and an estimated 165, 366 cases of survivors at fives years (INC, 2018). This invites us to make a special emphasis on this population and to generate initiatives to evaluate their physical alterations and develop effective techniques that improve the quality of life of the survivors. Breast cáncer is the most frequent in women and leads to structural alterations due to the cáncer itself and its treatments, which can have a directo r indirect impacto n the posture and biomechanics of muscles, with the consequent limitation in basic daily activities. It is estimated that the survivors suffer from secondary shoulder dysfunction, a product of the biomechanical alteration of muscles that have been manipulated during the surgical procedure. Taking into account the clinical and functional complications documented in the literatura and the greater Access to the treatments that make posible the increase of survivors of breast cáncer, the present scientific-technological consultancy appears that seeks to describe the effect of the external prosthesis in the posture and body biomechanics of breast cáncer patients, for Company Mascapacidad S.A.S | en |
dc.format.extent | 16 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Consultoría científico tecnológica para determinar el efecto del uso de prótesis externa de mama, para Mascapacidad S.A.S | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://dspace-fumc.metabuscador.org | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.references | The American Cancer Society medical and editorial content team. (2018). American Cancer Society. Obtenido de cancer.org: https://www.cancer.org/cancer/breast cancer/about.html Cheville, A., Mustian, K., Winters-Stone, K., Zucker, D., Gamble, G., & Alfano, C. (2017). Cancer Rehabilitation. Physical Medicine And Rehabilitation Clinics Of North America, 28(1), 1-17. doi: 10.1016/j.pmr.2016.08.001 DiSipio T, Rye S, Newman B, Hayes S. Incidence of unilateral arm lymphoedema after breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol 2013; 14:500– 515. | spa |
dc.subject.proposal | Cáncer | spa |
dc.subject.proposal | Postura | spa |
dc.subject.proposal | Biomecánica | spa |
dc.subject.proposal | Prótesis externa | spa |
dc.subject.proposal | Ergonomía | spa |
dc.subject.proposal | Postural | en |
dc.subject.proposal | Biomechanical | en |
dc.subject.proposal | External breast prosthesis | en |
dc.subject.proposal | Ergonomic | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAF. Fisioterapia [963]