Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la calidad de vida con relación a la dimensión psicológica en mujeres mastectomizadas pertenecientes a la fundación de apoyo y acompañamiento a personas con cáncer de mama ''Fundayama''
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Montoya Otálvaro, Juliana Andrea | |
dc.contributor.author | Mosquera Martínez, Nory Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T14:56:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T14:56:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fumc.edu.co/handle/fumc/1357 | |
dc.description.abstract | El estudio sobre la calidad de vida en mujeres mastectomizadas pertenecientes a FUNDAYAMA, nace como una necesidad, debido a que cuando se revisa la literatura se encuentran muy pocos estudios en relación a la calidad de vida y mastectomía en la ciudad de Medellín o Antioquia en general. Primero se solicita autorización a la fundación para realizar dicho estudio, una vez se cuenta con las participantes requeridas para la investigación se procede a firmar los consentimientos informados y posteriormente se realizan las entrevistas individuales, luego se hace el análisis y finalmente se realiza el informe final de investigación. | spa |
dc.format.extent | 75 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Fundación Universitaria María Cano, 2017 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Percepción de la calidad de vida con relación a la dimensión psicológica en mujeres mastectomizadas pertenecientes a la fundación de apoyo y acompañamiento a personas con cáncer de mama ''Fundayama'' | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.description.program | Psicología | spa |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Fundación Universitaria María Cano | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.fumc.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
dc.relation.references | Verdugo, M., & Schalock, R. (2011). Modelo de calidad de vida aplicado a la atención residencial de personas con necesidades complejas de apoyo. Imserso.Madrid. | spa |
dc.relation.references | Urzúa, A., & Caqueo-Urízar, A. (2012). Calidad de vida Una revisión teórica del concepto. Terapia psicológica, 30(1), 61-71. | spa |
dc.relation.references | Irarrázaval, M. , Rodríguez, P. , Fasce, G., Silva, F. Waintrub, H., Torres, C., ... & Marín, L. (2013). Calidad de vida en cáncer de mama: validación del cuestionario BR23 en Chile. Revista médica de Chile, 141(6), 723-734. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Cáncer de mama | spa |
dc.subject.proposal | Mastectomía | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Autoconcepto | spa |
dc.subject.proposal | Imagen corporal | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAH. Psicología [310]